シール・ハガキ・封筒
単色刷りシール・ハガキ・封筒のデータ入稿が可能になりました。
※大変申し訳ございません。はがき料金に誤りがございました。(2009年10月5日訂正)
料金(片面1色刷り)
| 種類 | シール(B5) | ハガキ | 封筒(長4) | 封筒(角4) | 封筒(角6) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙 | 上質紙 | ミラーコート | 上質紙 | 上質紙 | クラフト | クラフト | クラフト |
| 100枚 | 3,470 | 3,680 | 3,150 | 2,630 | 2,520 | 3,260 | 3,150 |
| 200枚 | 4,200 | 5,250 | 3,680 | 3,100 | 2,840 | 4,100 | 3,780 |
| 300枚 | 5,570 | 7,140 | 4,200 | 3,570 | 3,150 | 4,940 | 4,410 |
| 400枚 | 6,930 | 9,030 | 4,730 | 4,050 | 3,470 | 5,780 | 5,040 |
| 500枚 | 8,300 | 10,920 | 5,250 | 4,520 | 3,780 | 6,620 | 5,670 |
| 600枚 | 9,660 | 12,810 | 5,780 | 4,990 | 4,100 | 7,460 | 6,300 |
| 700枚 | 11,030 | 14,700 | 6,300 | 5,460 | 4,410 | 8,300 | 6,930 |
| 800枚 | 12,390 | 16,590 | 6,830 | 5,940 | 4,730 | 10,190 | 7,560 |
| 900枚 | 13,760 | 18,480 | 7,350 | 6,410 | 5,040 | 11,030 | 8,190 |
| 1,000枚 | 15,120 | 20,370 | 7,880 | 6,880 | 5,360 | 11,870 | 8,820 |
| 追加100枚毎 | 1,470 | 2,000 | 630 | 580 | 420 | 950 | 740 |
- ハガキ
(148mm×100mm)
ハガキの上端下端いずれか1cmは印刷できません。タチキリ、ギリギリまで絵柄を描かないで下さい。(タチキリから5mm中に描いて下さい) - 封筒
(長4: 90mm×205mm、角4: 197mm×267mm、角6: 162mm×229mm)
封筒の下端1cmは印刷できません。タチキリ、ギリギリまで絵柄を描かないで下さい。(タチキリから5mm中に描いて下さい) - 送料が別途必要です。(送料の計算方法をご覧下さい。)
お願い(原稿の余白に明記してください)
- インクの番号
- 面付の指示/天地・左右の区別
複雑な場合は、コピーやメモ用紙などで簡単な仕上がり見本を作って添えてください。
〆切
BIGイベント合わせなどは〆切が変更になる場合があります。事前によくご確認下さい。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〆切 | ||||||
| 発送 |
















