ユリイカセット

ユリイカセット

ユリイカセット:近日の〆切

8/2(月)
イベント合わせ

〆切表示が日付のみの場合、本社17:30〆切、営業所18:00〆切です。

FTPは本社と同じ〆切日となり、時刻表示の有無に関わらず12:00(正午)〆切です。

詳しいスケジュール表はこちら → 8月22日合わせユリイカセット

ユリイカセットの特徴

表紙は超光沢のぴかぴか仕上げ!

表紙
▼表紙用紙: コート紙 220kg
▼表面加工: ぴっかぴか加工
▼表紙印刷: フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし。
▼その他: データ入稿可(無料)
▼オプション(有料) タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可)
箔押し(全9色から1色選択)

▼①オプション(有料)

〆切が一週間早くなります。

人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション)
本文
本文用紙 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択
▼本文インク: スミ1色
▼その他: データ入稿可(無料)
▼オプション本文用紙(有料) コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス

▼オプション本文インク(有料)

222・283・327・644 から1色選択
遊び紙
▼遊び紙 なし
▼オプション遊び紙用紙(有料) 前のみ・前後のいずれか。
色上質32色(厚口)から1種選択

▼オプション遊び紙印刷(有料)

前・色上質に片面1色刷りのみ可
スミ・222・283・327・644 から1色選択

●無線綴じ ●送料、消費税込み

ユリイカセットの〆切

毎週月曜日〆切 → 翌週金曜日発送
日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
  〆切
発送  

通常は毎週月曜日〆切です。翌週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。

ユリイカセットの料金表

ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。

A5サイズ料金表

20p~196pまで、50冊~1,000冊までです。

(単位 円/送料・消費税込み)
  50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20p 18,000 21,000 24,750 28,500 35,000 41,500 48,000 54,500 61,000 67,500 74,000 80,500
28p 21,000 24,000 28,300 32,600 40,100 47,100 54,400 61,700 69,000 76,300 83,600 90,900
36p 24,800 28,000 32,350 36,700 45,300 52,800 60,900 69,000 77,100 85,200 93,300 101,400
44p 27,800 30,800 35,850 40,900 50,400 58,500 67,300 76,100 84,900 93,700 102,500 111,300
52p 30,800 33,800 39,400 45,000 55,500 64,100 73,800 83,500 93,200 102,900 112,600 122,300
60p 33,700 37,700 43,400 49,100 60,600 69,800 79,800 89,800 99,800 109,800 119,800 129,800
68p 36,700 41,700 47,500 53,300 65,700 75,500 86,300 97,100 107,900 118,700 129,500 140,300
76p 39,700 45,700 51,600 57,500 70,800 81,200 92,800 104,400 116,000 127,600 139,200 150,800
84p 42,700 49,700 55,700 61,700 75,900 86,900 99,300 111,700 124,100 136,500 148,900 161,300
92p 45,700 53,700 59,800 65,900 81,000 92,600 105,800 119,000 132,200 145,400 158,600 171,800
100p 48,700 57,700 63,900 70,100 86,100 98,300 112,300 126,300 140,300 154,300 168,300 182,300
108p 51,700 61,700 68,000 74,300 91,200 104,000 118,800 133,600 148,400 163,200 178,000 192,800
116p 54,700 65,700 72,100 78,500 96,300 109,700 125,300 140,900 156,500 172,100 187,700 203,300
124p 57,700 69,700 76,200 82,700 101,400 115,400 131,800 148,200 164,600 181,000 197,400 213,800
132p 60,700 73,700 80,300 86,900 106,500 121,100 138,300 155,500 172,700 189,900 207,100 224,300
140p 63,700 77,700 84,400 91,100 111,600 126,800 144,800 162,800 180,800 198,800 216,800 234,800
148p 66,700 81,700 88,500 95,300 116,700 132,500 151,300 170,100 188,900 207,700 226,500 245,300
156p 69,700 85,700 92,600 99,500 121,800 138,200 157,800 177,400 197,000 216,600 236,200 255,800
164p 72,700 89,700 96,700 103,700 126,900 143,900 164,300 184,700 205,100 225,500 245,900 266,300
172p 75,700 93,700 100,800 107,900 132,000 149,600 170,800 192,000 213,200 234,400 255,600 276,800
180p 78,700 97,700 104,900 112,100 137,100 155,300 177,300 199,300 221,300 243,300 265,300 287,300
188p 81,700 101,700 109,000 116,300 142,200 161,000 183,800 206,600 229,400 252,200 275,000 297,800
196p 84,700 105,700 113,100 120,500 147,300 166,700 190,300 213,900 237,500 261,100 284,700 308,300

B5サイズ料金表

20p~196pまで、50冊~1,000冊までです。

(単位 円/送料・消費税込み)
  50冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20p 27,500 30,800 35,050 39,300 47,800 55,600 64,700 73,800 82,900 92,000 101,100 110,200
24p 29,900 33,300 37,800 42,300 51,100 59,400 68,900 78,400 87,900 97,400 106,900 116,400
28p 32,300 35,900 40,550 45,200 54,500 63,200 73,200 83,200 93,200 103,200 113,200 123,200
32p 34,700 38,400 43,300 48,200 57,900 67,000 77,400 87,800 98,200 108,600 119,000 129,400
36p 37,100 40,900 46,000 51,100 61,300 70,800 81,600 92,400 103,200 114,000 124,800 135,600
40p 39,500 43,500 48,800 54,100 64,600 74,600 85,800 97,000 108,200 119,400 130,600 141,800
44p 41,900 46,000 51,500 57,000 68,000 78,400 90,000 101,600 113,200 124,800 136,400 148,000
48p 44,300 48,500 54,250 60,000 71,400 82,200 94,200 106,200 118,200 130,200 142,200 154,200
52p 46,700 51,100 57,000 62,900 74,700 86,000 98,400 110,800 123,200 135,600 148,000 160,400
56p 49,100 53,600 59,750 65,900 78,100 89,800 102,600 115,400 128,200 141,000 153,800 166,600
60p 51,500 56,100 62,450 68,800 81,500 93,600 106,800 120,000 133,200 146,400 159,600 172,800
64p 53,900 58,600 65,200 71,800 84,900 97,400 111,000 124,600 138,200 151,800 165,400 179,000
68p 56,300 61,100 67,950 74,800 88,300 101,200 115,200 129,200 143,200 157,200 171,200 185,200
72p 58,700 63,600 70,700 77,800 91,700 105,000 119,400 133,800 148,200 162,600 177,000 191,400
76p 61,100 66,100 73,450 80,800 95,100 108,800 123,600 138,400 153,200 168,000 182,800 197,600
80p 63,500 68,600 76,200 83,800 98,500 112,600 127,800 143,000 158,200 173,400 188,600 203,800
84p 65,900 71,100 78,950 86,800 101,900 116,400 132,000 147,600 163,200 178,800 194,400 210,000
88p 68,300 73,600 81,700 89,800 105,300 120,200 136,200 152,200 168,200 184,200 200,200 216,200
92p 70,700 76,100 84,450 92,800 108,700 124,000 140,400 156,800 173,200 189,600 206,000 222,400
96p 73,100 78,600 87,200 95,800 112,100 127,800 144,600 161,400 178,200 195,000 211,800 228,600
~196p