ユリイカセット料金表
ユリイカセットの料金表(増ページ・増冊分)
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
B5サイズ料金表(2)
20p~196pまで、50冊~1,000冊までです。
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~96p | B5料金表 | |||||||||||
| 100p | 75,500 | 81,100 | 89,950 | 98,800 | 115,500 | 131,600 | 148,800 | 166,000 | 183,200 | 200,400 | 217,600 | 234,800 |
| 104p | 77,900 | 83,600 | 92,700 | 101,800 | 118,900 | 135,400 | 153,000 | 170,600 | 188,200 | 205,800 | 223,400 | 241,000 |
| 108p | 80,300 | 86,100 | 95,450 | 104,800 | 122,300 | 139,200 | 157,200 | 175,200 | 193,200 | 211,200 | 229,200 | 247,200 |
| 112p | 82,700 | 88,600 | 98,200 | 107,800 | 125,700 | 143,000 | 161,400 | 179,800 | 198,200 | 216,600 | 235,000 | 253,400 |
| 116p | 85,100 | 91,100 | 100,950 | 110,800 | 129,100 | 146,800 | 165,600 | 184,400 | 203,200 | 222,000 | 240,800 | 259,600 |
| 120p | 87,500 | 93,600 | 103,700 | 113,800 | 132,500 | 150,600 | 169,800 | 189,000 | 208,200 | 227,400 | 246,600 | 265,800 |
| 124p | 89,900 | 96,100 | 106,450 | 116,800 | 135,900 | 154,400 | 174,000 | 193,600 | 213,200 | 232,800 | 252,400 | 272,000 |
| 128p | 92,300 | 98,600 | 109,200 | 119,800 | 139,300 | 158,200 | 178,200 | 198,200 | 218,200 | 238,200 | 258,200 | 278,200 |
| 132p | 94,700 | 101,100 | 111,950 | 122,800 | 142,700 | 162,000 | 182,400 | 202,800 | 223,200 | 243,600 | 264,000 | 284,400 |
| 136p | 97,100 | 103,600 | 114,700 | 125,800 | 146,100 | 165,800 | 186,600 | 207,400 | 228,200 | 249,000 | 269,800 | 290,600 |
| 140p | 99,500 | 106,100 | 117,450 | 128,800 | 149,500 | 169,600 | 190,800 | 212,000 | 233,200 | 254,400 | 275,600 | 296,800 |
| 144p | 101,900 | 108,600 | 120,200 | 131,800 | 152,900 | 173,400 | 195,000 | 216,600 | 238,200 | 259,800 | 281,400 | 303,000 |
| 148p | 104,300 | 111,100 | 122,950 | 134,800 | 156,300 | 177,200 | 199,200 | 221,200 | 243,200 | 265,200 | 287,200 | 309,200 |
| 152p | 106,700 | 113,600 | 125,700 | 137,800 | 159,700 | 181,000 | 203,400 | 225,800 | 248,200 | 270,600 | 293,000 | 315,400 |
| 156p | 109,100 | 116,100 | 128,450 | 140,800 | 163,100 | 184,800 | 207,600 | 230,400 | 253,200 | 276,000 | 298,800 | 321,600 |
| 160p | 111,500 | 118,600 | 131,200 | 143,800 | 166,500 | 188,600 | 211,800 | 235,000 | 258,200 | 281,400 | 304,600 | 327,800 |
| 164p | 113,900 | 121,100 | 133,950 | 146,800 | 169,900 | 192,400 | 216,000 | 239,600 | 263,200 | 286,800 | 310,400 | 334,000 |
| 168p | 116,300 | 123,600 | 136,700 | 149,800 | 173,300 | 196,200 | 220,200 | 244,200 | 268,200 | 292,200 | 316,200 | 340,200 |
| 172p | 118,700 | 126,100 | 139,450 | 152,800 | 176,700 | 200,000 | 224,400 | 248,800 | 273,200 | 297,600 | 322,000 | 346,400 |
| 176p | 121,100 | 128,600 | 142,200 | 155,800 | 180,100 | 203,800 | 228,600 | 253,400 | 278,200 | 303,000 | 327,800 | 352,600 |
| 180p | 123,500 | 131,100 | 144,950 | 158,800 | 183,500 | 207,600 | 232,800 | 258,000 | 283,200 | 308,400 | 333,600 | 358,800 |
| 184p | 125,900 | 133,600 | 147,700 | 161,800 | 186,900 | 211,400 | 237,000 | 262,600 | 288,200 | 313,800 | 339,400 | 365,000 |
| 188p | 128,300 | 136,100 | 150,450 | 164,800 | 190,300 | 215,200 | 241,200 | 267,200 | 293,200 | 319,200 | 345,200 | 371,200 |
| 192p | 130,700 | 138,600 | 153,200 | 167,800 | 193,700 | 219,000 | 245,400 | 271,800 | 298,200 | 324,600 | 351,000 | 377,400 |
| 196p | 133,100 | 141,100 | 155,950 | 170,800 | 197,100 | 222,800 | 249,600 | 276,400 | 303,200 | 330,000 | 356,800 | 383,600 |
















