ふたばセット
ふたばセットの特徴
| ▼表紙用紙: | 特殊紙10種類から1種選択
|
|---|---|
| ▼表面加工: | なし |
| ▼表紙印刷: | 基本30色、スミ、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーンから2色選択 |
| ▼オプション(有料) |
※多色刷りで「白」をご利用の場合、白は最初に印刷します。印刷の順番を変えることはできません。 |
| 1色刷り表紙データ入稿(2・3色刷りは不可) | |
表面PP貼り加工(マットまたはクリアPP) ※中とじの場合ご利用になれません |
|
箔押し(全9色から1色選択)※エンボス梨地・エスプリVエンボス・ジャンフェルト・NTほそおりは不可 |
|
▼オプション 料金が値引きされます。 |
1色刷りに変更する/1,000円値引き |
▼①オプション表紙裏面印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
スミ・基本30色・蛍光3色・白/1色刷りのみ ※ミラーコート・エスプリVエンボス(ストライプ)はご利用になれません |
▼①オプションレーザーホログラム(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
ミラーコートにPP加工をした場合のみご利用になれます。 |
▼オプション フルカラー扉・巻頭カラー(有料) |
コート<110kg>/フルカラー4色刷。 |
|---|
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・オリンパス |
▼オプション本文インク(有料) |
222・283・327・644 から1色選択 |
▼①オプション 巻頭2色刷り(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
A5:8ページまで4000円/B5:4ページまで4000円・8ページまで8000円 刷り色は墨+222・283・327・644の組み合わせ 用紙は本文と同じものになります。 ※巻頭2色刷りは、本文のページ数に数えます。 ※中とじの場合、巻頭と巻末に半分ずつ入ります。 ※データでのご入稿は出来ません。 |
| ▼遊び紙 | なし |
|---|---|
▼オプション 遊び紙用紙(有料) |
前のみ・前後のいずれか。 ※中とじの場合、前のみはできません |
▼オプション遊び紙印刷(有料) |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼綴じ方 | 無線綴じ |
|---|---|
| ▼オプション 中綴じ(ホチキス)(有料) | ~500冊まで500円/~1000冊まで1000円
●68pが上限となります。 ※必ず4p単位でご入稿下さい。遊び紙・巻頭カラー・巻頭2色を入れる場合は、前後に半分ずつ入ります。 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
ふたばセットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〆切 | → | → | → | → | → | |
| → | → | → | → | → | 発送 |
通常は毎週月曜日〆切です。翌週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
ふたばセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
A5サイズ料金表
20p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | 11,600 | 12,600 | 13,900 | 15,900 | 20,250 | 24,900 | 28,400 | 31,900 | 38,900 | 45,000 | 51,100 | 57,200 | 63,300 | 69,400 | 75,500 |
| 28p | 13,400 | 14,500 | 16,000 | 17,200 | 23,550 | 28,600 | 32,500 | 36,400 | 43,900 | 51,000 | 58,100 | 65,200 | 72,300 | 79,400 | 86,500 |
| 36p | 15,900 | 17,100 | 18,800 | 20,100 | 24,300 | 32,300 | 36,600 | 40,900 | 48,900 | 57,100 | 65,300 | 73,500 | 81,700 | 89,900 | 98,100 |
| 44p | 18,300 | 19,700 | 21,700 | 23,100 | 27,700 | 34,500 | 40,200 | 42,500 | 51,800 | 60,700 | 69,600 | 78,500 | 87,400 | 96,300 | 105,200 |
| 52p | 20,700 | 22,300 | 24,500 | 26,000 | 31,400 | 38,900 | 45,100 | 47,900 | 57,800 | 67,500 | 77,200 | 86,900 | 96,600 | 106,300 | 116,000 |
| 60p | 23,200 | 24,900 | 27,300 | 30,000 | 34,700 | 41,300 | 50,400 | 54,000 | 65,300 | 75,700 | 86,100 | 96,500 | 106,900 | 117,300 | 127,700 |
| 68p | 25,600 | 27,500 | 31,100 | 33,400 | 38,000 | 45,200 | 56,300 | 59,100 | 72,300 | 83,300 | 94,300 | 105,300 | 116,300 | 127,300 | 138,300 |
| 76p | 28,100 | 30,100 | 34,300 | 36,300 | 42,400 | 49,500 | 61,200 | 65,500 | 78,300 | 90,500 | 102,700 | 114,900 | 127,100 | 139,300 | 151,500 |
| 84p | 30,500 | 32,700 | 37,100 | 39,300 | 45,700 | 54,400 | 67,100 | 70,600 | 85,700 | 98,800 | 111,900 | 125,000 | 138,100 | 151,200 | 164,300 |
| 92p | 33,000 | 35,300 | 39,900 | 42,200 | 49,400 | 58,300 | 72,400 | 76,700 | 92,800 | 106,700 | 120,600 | 134,500 | 148,400 | 162,300 | 176,200 |
| +8p毎 (~196p) |
2,800 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,150 | 7,200 | 8,250 | 9,300 | 10,350 | 11,400 |
B5サイズ料金表
20p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | 13,700 | 15,300 | 18,400 | 20,200 | 24,800 | 29,400 | 33,500 | 37,500 | 44,900 | 53,200 | 61,500 | 69,800 | 78,100 | 86,400 | 94,700 |
| 24p | 15,700 | 17,300 | 20,500 | 22,400 | 27,200 | 32,000 | 36,200 | 40,300 | 48,200 | 56,900 | 65,600 | 74,300 | 83,000 | 91,700 | 100,400 |
| 28p | 17,700 | 19,300 | 22,500 | 24,600 | 29,600 | 34,600 | 38,900 | 43,100 | 51,500 | 60,500 | 69,500 | 78,500 | 87,500 | 96,500 | 105,500 |
| 32p | 19,700 | 21,300 | 24,500 | 26,800 | 32,000 | 37,200 | 41,500 | 45,900 | 54,800 | 63,800 | 72,800 | 81,800 | 90,800 | 99,800 | 108,800 |
| 36p | 21,700 | 23,300 | 26,500 | 29,000 | 34,400 | 39,800 | 44,200 | 48,700 | 58,100 | 67,300 | 76,500 | 85,700 | 94,900 | 104,100 | 113,300 |
| 40p | 23,700 | 25,300 | 28,500 | 31,200 | 36,800 | 42,400 | 46,900 | 51,500 | 61,400 | 70,900 | 80,400 | 89,900 | 99,400 | 108,900 | 118,400 |
| 44p | 25,700 | 27,400 | 30,600 | 33,400 | 39,200 | 45,000 | 49,500 | 54,100 | 64,700 | 75,100 | 85,500 | 95,900 | 106,300 | 116,700 | 127,100 |
| 48p | 27,700 | 29,400 | 32,600 | 35,600 | 41,400 | 47,600 | 52,100 | 56,700 | 68,000 | 79,200 | 90,400 | 101,600 | 112,800 | 124,000 | 135,200 |
| 52p | 29,700 | 31,400 | 34,600 | 37,800 | 43,600 | 50,200 | 54,700 | 59,300 | 71,300 | 83,200 | 95,100 | 107,000 | 118,900 | 130,800 | 142,700 |
| 56p | 31,700 | 33,400 | 36,600 | 40,400 | 46,200 | 53,000 | 57,500 | 62,200 | 74,200 | 87,000 | 99,800 | 112,600 | 125,400 | 138,200 | 151,000 |
| 60p | 33,700 | 35,400 | 38,600 | 42,400 | 48,500 | 55,300 | 61,000 | 65,700 | 78,100 | 91,700 | 105,300 | 118,900 | 132,500 | 146,100 | 159,700 |
| 64p | 35,700 | 37,400 | 40,600 | 44,400 | 51,400 | 58,200 | 65,100 | 69,800 | 82,200 | 96,500 | 110,800 | 125,100 | 139,400 | 153,700 | 168,000 |
| 68p | 37,700 | 39,400 | 42,600 | 46,400 | 53,600 | 60,400 | 68,100 | 72,800 | 85,200 | 100,400 | 115,600 | 130,800 | 146,000 | 161,200 | 176,400 |
| 72p | 39,700 | 41,400 | 44,600 | 49,100 | 56,300 | 63,500 | 71,200 | 75,900 | 89,500 | 105,200 | 120,900 | 136,600 | 152,300 | 168,000 | 183,700 |
| 76p | 41,700 | 43,400 | 46,600 | 51,100 | 58,300 | 66,300 | 74,200 | 79,100 | 92,700 | 109,300 | 125,900 | 142,500 | 159,100 | 175,700 | 192,300 |
| 80p | 43,700 | 45,400 | 48,600 | 53,100 | 60,400 | 68,500 | 77,300 | 82,200 | 96,200 | 113,600 | 131,000 | 148,400 | 165,800 | 183,200 | 200,600 |
| 84p | 45,700 | 47,400 | 50,600 | 55,400 | 62,800 | 70,900 | 81,400 | 86,300 | 100,800 | 118,900 | 137,000 | 155,100 | 173,200 | 191,300 | 209,400 |
| 88p | 47,700 | 49,400 | 52,600 | 57,600 | 65,300 | 73,500 | 85,000 | 89,900 | 104,400 | 123,300 | 142,200 | 161,100 | 180,000 | 198,900 | 217,800 |
| 92p | 49,700 | 51,400 | 54,600 | 59,800 | 68,200 | 76,400 | 88,000 | 92,900 | 109,000 | 128,400 | 147,800 | 167,200 | 186,600 | 206,000 | 225,400 |
| 96p | 51,700 | 53,900 | 57,100 | 62,300 | 70,700 | 78,900 | 91,100 | 96,000 | 113,100 | 133,200 | 153,300 | 173,400 | 193,500 | 213,600 | 233,700 |
| +4p毎 (~196p) |
1,900 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 5,800 | 6,400 | 7,000 |
















