ラ・小石川セット
ラ・小石川セットの特徴
| ▼表紙用紙: | 特殊紙4種類から1種選択
|
|---|---|
| ▼表面加工: | なし |
| ▼表紙印刷: | 基本30色、スミ、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーンから1色選択 |
| ▼オプション(有料) | 濃い色の紙に変更オリヒメ(ローズ)/星物語(クロウ) |
| 1色刷り表紙データ入稿(2・3色刷りは不可) | |
|
※多色刷りで「白」をご利用の場合、白は最初に印刷します。印刷の順番を変えることはできません。 |
|
▼①オプション表紙裏面印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
スミ・基本30色・蛍光3色・白/1色刷りのみ |
▼①オプション フルカラー扉・巻頭カラー(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
コート<110kg>/フルカラー4色刷。 |
|---|
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・スーパーバルギー・コロナ(チェリー)コロナ(ペイルブルー) から1種選択 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼①オプション本文インク(有料) |
222・283・327・644 から1色選択 |
▼①オプション 巻頭2色刷り(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
A5:8ページまで4000円/B5:4ページまで4000円・8ページまで8000円 刷り色は墨+222・283・327・644の組み合わせ 用紙は本文と同じものになります。 ※巻頭2色刷りは、本文のページ数に数えます。 ※中とじの場合、巻頭と巻末に半分ずつ入ります。 ※データでのご入稿は出来ません。 |
| ▼遊び紙 | なし・前のみ/色上質32色(厚口)から1色選択 ※中とじの場合、前のみはできません |
|---|---|
▼オプション 色上質の遊び紙を前後にする(有料) |
前と同じ色のみ可能 |
▼①オプション遊び紙印刷(有料) |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼綴じ方 | 無線綴じ |
|---|---|
| ▼オプション 中綴じ(ホチキス)(有料) | ~500冊まで500円/~1000冊まで1000円
●68pが上限となります。 ※必ず4p単位でご入稿下さい。遊び紙・巻頭カラー・巻頭2色を入れる場合は、前後に半分ずつ入ります。 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
ラ・小石川セットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〆切 | → | → | → | |||
| → | → | → | → | → | 発送 |
通常は毎週水曜日〆切です。翌週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
ラ・小石川セットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
A5サイズ料金表
20p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | 11,030 | 12,150 | 13,780 | 14,900 | 18,650 | 22,700 | 29,400 | 37,200 | 45,300 | 53,400 | 61,500 | 69,600 | 77,700 | 85,800 |
| 28p | 13,930 | 15,250 | 17,180 | 18,500 | 21,850 | 26,100 | 34,300 | 41,900 | 51,400 | 60,900 | 70,400 | 79,900 | 89,400 | 98,900 |
| 36p | 16,930 | 18,450 | 20,580 | 22,100 | 26,850 | 30,500 | 41,100 | 48,500 | 58,700 | 68,900 | 79,100 | 89,300 | 99,500 | 109,700 |
| 44p | 19,830 | 21,550 | 23,980 | 25,600 | 30,950 | 35,400 | 46,800 | 56,500 | 67,700 | 78,900 | 90,100 | 101,300 | 112,500 | 123,700 |
| 52p | 22,830 | 24,650 | 27,380 | 29,200 | 35,250 | 39,800 | 52,900 | 63,100 | 75,100 | 87,100 | 99,100 | 111,100 | 123,100 | 135,100 |
| 60p | 25,830 | 27,850 | 30,780 | 33,800 | 39,250 | 45,300 | 59,700 | 71,200 | 84,000 | 96,800 | 109,600 | 122,400 | 135,200 | 148,000 |
| 68p | 28,730 | 30,950 | 35,180 | 37,800 | 43,250 | 49,700 | 65,400 | 78,800 | 92,300 | 105,800 | 119,300 | 132,800 | 146,300 | 159,800 |
| 76p | 31,730 | 34,150 | 38,980 | 41,300 | 48,350 | 54,600 | 72,600 | 85,400 | 100,100 | 114,800 | 129,500 | 144,200 | 158,900 | 173,600 |
| 84p | 34,630 | 37,250 | 42,380 | 44,900 | 52,350 | 60,000 | 78,300 | 93,400 | 109,300 | 125,200 | 141,100 | 157,000 | 172,900 | 188,800 |
| 92p | 37,630 | 40,350 | 45,780 | 48,500 | 56,750 | 64,500 | 85,100 | 101,100 | 118,000 | 134,900 | 151,800 | 168,700 | 185,600 | 202,500 |
| +8p毎 (~196p) |
3,100 | 3,300 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 4,500 | 5,300 | 6,200 | 7,500 | 8,800 | 10,100 | 11,400 | 12,700 | 14,000 |
B5サイズ料金表
20p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | 14,960 | 16,400 | 18,360 | 19,800 | 23,100 | 26,500 | 34,400 | 41,100 | 50,900 | 60,700 | 70,500 | 80,300 | 90,100 | 99,900 |
| 24p | 17,460 | 19,000 | 21,060 | 22,600 | 26,200 | 29,900 | 38,300 | 46,100 | 56,400 | 66,700 | 77,000 | 87,300 | 97,600 | 107,900 |
| 28p | 19,860 | 21,500 | 23,760 | 25,400 | 29,300 | 34,300 | 42,700 | 51,600 | 62,600 | 73,600 | 84,600 | 95,600 | 106,600 | 117,600 |
| 32p | 22,260 | 24,000 | 26,460 | 28,200 | 32,400 | 37,600 | 46,700 | 56,100 | 67,500 | 78,900 | 90,300 | 101,700 | 113,100 | 124,500 |
| 36p | 24,660 | 26,500 | 29,160 | 31,000 | 36,500 | 41,000 | 51,600 | 60,600 | 72,700 | 84,800 | 96,900 | 109,000 | 121,100 | 133,200 |
| 40p | 27,060 | 29,100 | 31,760 | 33,800 | 39,600 | 44,900 | 55,600 | 66,100 | 78,700 | 91,300 | 103,900 | 116,500 | 129,100 | 141,700 |
| 44p | 29,460 | 31,600 | 34,460 | 36,600 | 42,700 | 48,200 | 59,500 | 71,100 | 84,200 | 97,300 | 110,400 | 123,500 | 136,600 | 149,700 |
| 48p | 31,860 | 34,100 | 37,160 | 39,400 | 46,300 | 51,600 | 63,400 | 75,600 | 89,300 | 103,000 | 116,700 | 130,400 | 144,100 | 157,800 |
| 52p | 34,260 | 36,600 | 39,860 | 42,200 | 49,400 | 54,900 | 67,800 | 80,100 | 94,600 | 109,100 | 123,600 | 138,100 | 152,600 | 167,100 |
| 56p | 36,660 | 39,100 | 42,560 | 46,100 | 52,400 | 59,400 | 72,800 | 85,600 | 100,800 | 116,000 | 131,200 | 146,400 | 161,600 | 176,800 |
| 60p | 39,160 | 41,700 | 45,260 | 48,800 | 55,500 | 62,700 | 76,700 | 90,600 | 106,100 | 121,600 | 137,100 | 152,600 | 168,100 | 183,600 |
| 64p | 41,560 | 44,200 | 47,960 | 52,200 | 58,600 | 66,100 | 80,700 | 95,100 | 111,500 | 127,900 | 144,300 | 160,700 | 177,100 | 193,500 |
| 68p | 43,960 | 46,700 | 51,660 | 55,000 | 61,700 | 69,500 | 84,600 | 100,600 | 117,700 | 134,800 | 151,900 | 169,000 | 186,100 | 203,200 |
| 72p | 46,360 | 49,200 | 54,860 | 57,800 | 65,800 | 73,300 | 89,600 | 105,100 | 122,900 | 140,700 | 158,500 | 176,300 | 194,100 | 211,900 |
| 76p | 48,760 | 51,700 | 57,560 | 60,600 | 68,900 | 76,700 | 94,000 | 109,600 | 128,300 | 147,000 | 165,700 | 184,400 | 203,100 | 221,800 |
| 80p | 51,160 | 54,300 | 60,260 | 63,400 | 72,000 | 81,100 | 97,900 | 115,600 | 134,300 | 153,000 | 171,700 | 190,400 | 209,100 | 227,800 |
| 84p | 53,560 | 56,800 | 62,960 | 66,200 | 75,100 | 84,500 | 101,800 | 120,100 | 139,600 | 159,100 | 178,600 | 198,100 | 217,600 | 237,100 |
| 88p | 55,960 | 59,300 | 65,660 | 69,000 | 78,200 | 87,800 | 106,800 | 124,600 | 144,900 | 165,200 | 185,500 | 205,800 | 226,100 | 246,400 |
| 92p | 58,360 | 61,800 | 68,360 | 71,800 | 81,700 | 91,200 | 110,700 | 130,100 | 151,000 | 171,900 | 192,800 | 213,700 | 234,600 | 255,500 |
| 96p | 60,760 | 64,800 | 71,060 | 74,600 | 84,800 | 94,500 | 114,700 | 135,100 | 156,700 | 178,300 | 199,900 | 221,500 | 243,100 | 264,700 |
| +4p毎 (~196p) |
2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,900 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,700 | 5,300 | 5,950 | 6,600 | 7,250 | 7,900 |
濃い色の紙(A5・B5共通)
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリヒメ(ローズ) 星物語(クロウ) |
200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
※濃い色の紙には、「インクの発色が変わってしまい別の色に見える」「印刷がたいへん見えづらくなる」といった性質があります。ご理解の上、ご利用下さい。
















