UVセット
UVセットの特徴
表紙はしっとりとした光沢が美しいUVコート。
表紙と本文が別々に入稿できます。入稿・入金の手続きが少し複雑になりますので、ご入稿前に必ずこちらのご案内をお読み下さい。
| ▼表紙用紙: | 再生コート紙 180kg |
|---|---|
| ▼表面加工: | UVコート加工 |
| ▼表紙印刷: | フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし。 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション(有料) | タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可) |
| 人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション) |
| ▼本文用紙: | エコG・スーパーバルギー から1種選択 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー) |
▼①オプション本文インク(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼遊び紙 | なし |
|---|---|
| ▼オプション遊び紙用紙(有料) | 前のみ・前後のいずれか選択 色上質32色(厚口)から1種選択 |
▼①オプション遊び紙印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
UVセットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙〆切 | → | → | → | → | ||
| → | → |
→ | → | 本文〆切 | → | → |
| → | → | → | → | → | 発送 |
通常表紙毎週火曜日、本文翌週木曜日〆切です。翌々週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
UVセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
A5サイズ料金表
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。
表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代 | 16,000 | 17,000 | 18,900 | 19,800 | 21,600 | 23,400 | 25,200 | 27,000 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 34,200 | 36,200 | 38,200 | 40,200 | 42,200 | 44,200 | 46,200 | 48,200 | 50,200 | 52,200 | 54,200 |
| 20p | 20,000 | 22,000 | 25,800 | 29,500 | 36,000 | 42,500 | 49,000 | 55,800 | 62,600 | 69,400 | 76,100 | 82,900 | 89,700 | 96,500 | 103,300 | 110,100 | 116,900 | 123,700 | 130,500 | 137,300 | 144,100 | 150,900 |
| 28p | 23,000 | 25,000 | 29,300 | 33,600 | 41,100 | 48,100 | 55,400 | 63,100 | 70,800 | 78,500 | 86,100 | 93,800 | 101,500 | 109,200 | 116,900 | 124,600 | 132,300 | 140,000 | 147,700 | 155,400 | 163,100 | 170,800 |
| 36p | 27,000 | 29,000 | 33,400 | 37,700 | 46,300 | 53,800 | 61,900 | 70,500 | 79,000 | 87,600 | 96,200 | 104,700 | 113,200 | 121,700 | 130,200 | 138,700 | 147,200 | 155,700 | 164,200 | 172,700 | 181,200 | 189,700 |
| 44p | 29,500 | 31,800 | 36,900 | 41,900 | 51,400 | 59,500 | 68,300 | 77,700 | 87,100 | 96,600 | 106,000 | 115,400 | 124,800 | 134,200 | 143,600 | 153,000 | 162,400 | 171,800 | 181,200 | 190,600 | 200,000 | 209,400 |
| 52p | 32,000 | 34,800 | 40,400 | 46,000 | 56,500 | 65,100 | 74,800 | 85,200 | 95,500 | 105,800 | 116,200 | 126,500 | 136,800 | 147,100 | 157,400 | 167,700 | 178,000 | 188,300 | 198,600 | 208,900 | 219,200 | 229,500 |
| 60p | 35,500 | 38,700 | 44,400 | 50,100 | 61,600 | 70,800 | 80,800 | 92,000 | 103,000 | 114,000 | 125,000 | 136,000 | 147,000 | 158,000 | 169,000 | 180,000 | 191,000 | 202,000 | 213,000 | 224,000 | 235,000 | 246,000 |
| 68p | 38,500 | 42,200 | 48,300 | 54,300 | 66,800 | 76,500 | 87,500 | 99,400 | 111,300 | 123,100 | 135,000 | 146,900 | 158,800 | 170,700 | 182,600 | 194,500 | 206,400 | 218,300 | 230,200 | 242,100 | 254,000 | 265,900 |
| 76p | 42,000 | 46,400 | 52,400 | 58,400 | 71,900 | 82,200 | 94,000 | 106,800 | 119,500 | 132,300 | 145,000 | 157,800 | 170,600 | 183,400 | 196,200 | 209,000 | 221,800 | 234,600 | 247,400 | 260,200 | 273,000 | 285,800 |
| 84p | 46,000 | 50,200 | 56,400 | 62,600 | 77,000 | 87,900 | 100,500 | 114,100 | 127,800 | 140,400 | 155,100 | 168,700 | 182,300 | 195,900 | 209,500 | 223,100 | 236,700 | 250,300 | 263,900 | 277,500 | 291,100 | 304,700 |
| 92p | 48,500 | 53,900 | 60,300 | 66,700 | 82,100 | 93,600 | 106,900 | 121,500 | 136,000 | 150,600 | 165,100 | 179,700 | 194,300 | 208,900 | 223,500 | 238,100 | 252,700 | 267,300 | 281,900 | 296,500 | 311,100 | 325,700 |
| 100p | 52,000 | 57,600 | 64,200 | 70,800 | 87,200 | 99,300 | 113,300 | 128,900 | 144,200 | 160,800 | 175,100 | 190,700 | 206,100 | 221,500 | 236,900 | 252,300 | 267,700 | 283,100 | 298,500 | 313,900 | 329,300 | 344,700 |
| 108p | 55,500 | 61,300 | 68,100 | 74,900 | 92,300 | 105,000 | 119,700 | 136,300 | 152,400 | 171,000 | 185,100 | 201,700 | 217,900 | 234,100 | 250,300 | 266,500 | 282,700 | 298,900 | 315,100 | 331,300 | 347,500 | 363,700 |
| 116p | 59,000 | 65,000 | 72,000 | 79,000 | 97,400 | 110,700 | 126,100 | 143,700 | 160,600 | 181,200 | 195,100 | 212,700 | 229,700 | 246,700 | 263,700 | 280,700 | 297,700 | 314,700 | 331,700 | 348,700 | 365,700 | 382,700 |
| 124p | 62,500 | 68,700 | 75,900 | 83,100 | 102,500 | 116,400 | 132,500 | 151,100 | 168,800 | 191,400 | 205,100 | 223,700 | 241,500 | 259,300 | 277,100 | 294,900 | 312,700 | 330,500 | 348,300 | 366,100 | 383,900 | 401,700 |
| 132p | 66,000 | 72,400 | 79,800 | 87,200 | 107,600 | 122,100 | 138,900 | 158,500 | 177,000 | 201,600 | 215,100 | 234,700 | 253,300 | 271,900 | 290,500 | 309,100 | 327,700 | 346,300 | 364,900 | 383,500 | 402,100 | 420,700 |
| 140p | 69,500 | 76,100 | 83,700 | 91,300 | 112,700 | 127,800 | 145,300 | 165,900 | 185,200 | 211,800 | 225,100 | 245,700 | 265,100 | 284,500 | 303,900 | 323,300 | 342,700 | 362,100 | 381,500 | 400,900 | 420,300 | 439,700 |
| 148p | 73,000 | 79,800 | 87,600 | 95,400 | 117,800 | 133,500 | 151,700 | 173,300 | 193,400 | 222,000 | 235,100 | 256,700 | 276,900 | 297,100 | 317,300 | 337,500 | 357,700 | 377,900 | 398,100 | 418,300 | 438,500 | 458,700 |
| 156p | 76,500 | 83,500 | 91,500 | 99,500 | 122,900 | 139,200 | 158,100 | 180,700 | 201,600 | 232,200 | 245,100 | 267,700 | 288,700 | 309,700 | 330,700 | 351,700 | 372,700 | 393,700 | 414,700 | 435,700 | 456,700 | 477,700 |
| 164p | 80,000 | 87,200 | 95,400 | 103,600 | 128,000 | 144,900 | 164,500 | 188,100 | 209,800 | 242,400 | 255,100 | 278,700 | 300,500 | 322,300 | 344,100 | 365,900 | 387,700 | 409,500 | 431,300 | 453,100 | 474,900 | 496,700 |
| 172p | 83,500 | 90,900 | 99,300 | 107,700 | 133,100 | 150,600 | 170,900 | 195,500 | 218,000 | 252,600 | 265,100 | 289,700 | 312,300 | 334,900 | 357,500 | 380,100 | 402,700 | 425,300 | 447,900 | 470,500 | 493,100 | 515,700 |
| 180p | 87,000 | 94,600 | 103,200 | 111,800 | 138,200 | 156,300 | 177,300 | 202,900 | 226,200 | 262,800 | 275,100 | 300,700 | 324,100 | 347,500 | 370,900 | 394,300 | 417,700 | 441,100 | 464,500 | 487,900 | 511,300 | 534,700 |
| 188p | 90,500 | 98,300 | 107,100 | 115,900 | 143,300 | 162,000 | 183,700 | 210,300 | 234,400 | 273,000 | 285,100 | 311,700 | 335,900 | 360,100 | 384,300 | 408,500 | 432,700 | 456,900 | 481,100 | 505,300 | 529,500 | 553,700 |
| 196p | 94,000 | 102,000 | 111,000 | 120,000 | 148,400 | 167,700 | 190,100 | 217,700 | 242,600 | 283,200 | 295,100 | 322,700 | 347,700 | 372,700 | 397,700 | 422,700 | 447,700 | 472,700 | 497,700 | 522,700 | 547,700 | 572,700 |
B5サイズ料金表
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。(B5サイズの料金改定はありません)
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代 | 23,000 | 23,400 | 24,750 | 26,100 | 28,800 | 31,500 | 34,200 | 36,900 | 39,600 | 42,300 | 45,000 | 47,700 | 50,700 | 53,700 | 56,700 | 59,700 | 62,700 | 65,700 | 68,700 | 71,700 | 74,700 | 77,700 |
| 20p | 30,800 | 33,800 | 37,800 | 41,800 | 49,800 | 57,100 | 65,700 | 74,600 | 83,100 | 92,100 | 100,200 | 109,200 | 118,200 | 127,200 | 136,200 | 145,200 | 154,200 | 163,200 | 172,200 | 181,200 | 190,200 | 199,200 |
| 24p | 32,800 | 36,300 | 40,600 | 44,800 | 53,100 | 60,900 | 69,900 | 79,300 | 88,300 | 97,900 | 106,900 | 116,500 | 126,100 | 135,700 | 145,300 | 154,900 | 164,500 | 174,100 | 183,700 | 193,300 | 202,900 | 212,500 |
| 28p | 34,900 | 38,900 | 43,300 | 47,700 | 56,500 | 64,700 | 74,200 | 84,100 | 93,700 | 103,800 | 113,400 | 123,500 | 133,600 | 143,700 | 153,800 | 163,900 | 174,000 | 184,100 | 194,200 | 204,300 | 214,400 | 224,500 |
| 32p | 37,100 | 41,400 | 46,100 | 50,700 | 59,900 | 68,500 | 78,400 | 88,800 | 98,900 | 109,500 | 119,700 | 130,300 | 140,900 | 151,500 | 162,100 | 172,700 | 183,300 | 193,900 | 204,500 | 215,100 | 225,700 | 236,300 |
| 36p | 39,400 | 43,900 | 48,800 | 53,600 | 63,300 | 72,300 | 82,600 | 93,500 | 104,200 | 115,300 | 125,900 | 137,000 | 148,100 | 159,200 | 170,300 | 181,400 | 192,500 | 203,600 | 214,700 | 225,800 | 236,900 | 248,000 |
| 40p | 41,900 | 46,500 | 51,600 | 56,600 | 66,600 | 76,100 | 86,800 | 98,200 | 109,400 | 121,000 | 132,200 | 143,800 | 155,400 | 167,000 | 178,600 | 190,200 | 201,800 | 213,400 | 225,000 | 236,600 | 248,200 | 259,800 |
| 44p | 44,400 | 49,000 | 54,300 | 59,500 | 70,000 | 79,900 | 91,000 | 102,900 | 114,600 | 126,700 | 138,400 | 150,500 | 162,600 | 174,700 | 186,800 | 198,900 | 211,000 | 223,100 | 235,200 | 247,300 | 259,400 | 271,500 |
| 48p | 46,900 | 51,500 | 57,000 | 62,500 | 73,400 | 83,700 | 95,200 | 107,700 | 119,800 | 132,500 | 144,600 | 157,300 | 170,000 | 182,700 | 195,400 | 208,100 | 220,800 | 233,500 | 246,200 | 258,900 | 271,600 | 284,300 |
| 52p | 49,400 | 54,100 | 59,800 | 65,400 | 76,700 | 87,500 | 99,400 | 112,400 | 125,100 | 138,200 | 150,900 | 164,100 | 177,300 | 190,500 | 203,700 | 216,900 | 230,100 | 243,300 | 256,500 | 269,700 | 282,900 | 296,100 |
| 56p | 51,900 | 56,600 | 62,500 | 68,400 | 80,100 | 91,300 | 103,600 | 117,100 | 130,300 | 143,900 | 157,100 | 170,800 | 184,500 | 198,200 | 211,900 | 225,600 | 239,300 | 253,000 | 266,700 | 280,400 | 294,100 | 307,800 |
| 60p | 54,600 | 59,100 | 65,200 | 71,300 | 83,500 | 95,100 | 107,800 | 121,800 | 135,500 | 149,700 | 163,400 | 177,600 | 191,800 | 206,000 | 220,200 | 234,400 | 248,600 | 262,800 | 277,000 | 291,200 | 305,400 | 319,600 |
| 64p | 57,300 | 61,600 | 68,000 | 74,300 | 86,900 | 98,900 | 112,000 | 126,500 | 140,700 | 155,400 | 169,600 | 184,300 | 199,000 | 213,700 | 228,400 | 243,100 | 257,800 | 272,500 | 287,200 | 301,900 | 316,600 | 331,300 |
| 68p | 60,000 | 64,200 | 70,700 | 77,200 | 90,300 | 102,700 | 116,300 | 131,200 | 146,000 | 161,200 | 175,900 | 191,100 | 206,300 | 221,500 | 236,700 | 251,900 | 267,100 | 282,300 | 297,500 | 312,700 | 327,900 | 343,100 |
| 72p | 62,700 | 66,700 | 73,500 | 80,300 | 93,700 | 106,500 | 120,500 | 135,900 | 151,200 | 166,900 | 182,100 | 197,800 | 213,500 | 229,200 | 244,900 | 260,600 | 276,300 | 292,000 | 307,700 | 323,400 | 339,100 | 354,800 |
| 76p | 65,400 | 69,200 | 76,200 | 83,200 | 97,100 | 110,300 | 124,700 | 140,700 | 156,400 | 172,600 | 188,400 | 204,600 | 220,800 | 237,000 | 253,200 | 269,400 | 285,600 | 301,800 | 318,000 | 334,200 | 350,400 | 366,600 |
| 80p | 68,400 | 71,700 | 79,000 | 86,200 | 100,400 | 114,100 | 128,900 | 145,400 | 161,600 | 178,400 | 194,600 | 211,300 | 228,000 | 244,700 | 261,400 | 278,100 | 294,800 | 311,500 | 328,200 | 344,900 | 361,600 | 378,300 |
| 84p | 71,400 | 74,200 | 81,700 | 89,200 | 103,800 | 117,900 | 133,100 | 150,100 | 166,900 | 184,100 | 200,900 | 218,100 | 235,300 | 252,500 | 269,700 | 286,900 | 304,100 | 321,300 | 338,500 | 355,700 | 372,900 | 390,100 |
| 88p | 74,400 | 76,700 | 84,500 | 92,200 | 107,200 | 121,700 | 137,300 | 154,800 | 172,100 | 189,800 | 207,100 | 224,800 | 242,500 | 260,200 | 277,900 | 295,600 | 313,300 | 331,000 | 348,700 | 366,400 | 384,100 | 401,800 |
| 92p | 77,400 | 79,300 | 87,200 | 95,100 | 110,600 | 125,400 | 141,500 | 159,500 | 177,300 | 195,600 | 213,300 | 231,600 | 249,900 | 268,200 | 286,500 | 304,800 | 323,100 | 341,400 | 359,700 | 378,000 | 396,300 | 414,600 |
| 96p | 80,400 | 84,900 | 92,600 | 100,400 | 115,800 | 130,600 | 147,700 | 165,900 | 184,400 | 203,300 | 221,700 | 240,700 | 259,700 | 278,700 | 297,700 | 316,700 | 335,700 | 354,700 | 373,700 | 392,700 | 411,700 | 430,700 |
| 100p | 82,800 | 87,400 | 95,400 | 103,400 | 119,200 | 134,400 | 151,900 | 172,300 | 191,500 | 211,000 | 230,100 | 249,800 | 269,300 | 288,800 | 308,300 | 327,800 | 347,300 | 366,800 | 386,300 | 405,800 | 425,300 | 444,800 |
| 104p | 85,200 | 89,900 | 98,200 | 106,400 | 122,600 | 138,200 | 156,100 | 178,700 | 198,600 | 218,700 | 238,500 | 258,900 | 278,900 | 298,900 | 318,900 | 338,900 | 358,900 | 378,900 | 398,900 | 418,900 | 438,900 | 458,900 |
| 108p | 87,600 | 92,400 | 101,000 | 109,400 | 126,000 | 142,000 | 160,300 | 185,100 | 205,700 | 226,400 | 246,900 | 268,000 | 288,500 | 309,000 | 329,500 | 350,000 | 370,500 | 391,000 | 411,500 | 432,000 | 452,500 | 473,000 |
| 112p | 90,000 | 94,900 | 103,800 | 112,400 | 129,400 | 145,800 | 164,500 | 191,500 | 212,800 | 234,100 | 255,300 | 277,100 | 298,100 | 319,100 | 340,100 | 361,100 | 382,100 | 403,100 | 424,100 | 445,100 | 466,100 | 487,100 |
| 116p | 92,400 | 97,400 | 106,600 | 115,400 | 132,800 | 149,600 | 168,700 | 197,900 | 219,900 | 241,800 | 263,700 | 286,200 | 307,700 | 329,200 | 350,700 | 372,200 | 393,700 | 415,200 | 436,700 | 458,200 | 479,700 | 501,200 |
| 120p | 94,800 | 99,900 | 109,400 | 118,400 | 136,200 | 153,400 | 172,900 | 204,300 | 227,000 | 249,500 | 272,100 | 295,300 | 317,300 | 339,300 | 361,300 | 383,300 | 405,300 | 427,300 | 449,300 | 471,300 | 493,300 | 515,300 |
| 124p | 97,200 | 102,400 | 112,200 | 121,400 | 139,600 | 157,200 | 177,100 | 210,700 | 234,100 | 257,200 | 280,500 | 304,400 | 326,900 | 349,400 | 371,900 | 394,400 | 416,900 | 439,400 | 461,900 | 484,400 | 506,900 | 529,400 |
| 128p | 99,600 | 104,900 | 115,000 | 124,400 | 143,000 | 161,000 | 181,300 | 217,100 | 241,200 | 264,900 | 288,900 | 313,500 | 336,500 | 359,500 | 382,500 | 405,500 | 428,500 | 451,500 | 474,500 | 497,500 | 520,500 | 543,500 |
| 132p | 102,000 | 107,400 | 117,800 | 127,400 | 146,400 | 164,800 | 185,500 | 223,500 | 248,300 | 272,600 | 297,300 | 322,600 | 346,100 | 369,600 | 393,100 | 416,600 | 440,100 | 463,600 | 487,100 | 510,600 | 534,100 | 557,600 |
| 136p | 104,400 | 109,900 | 120,600 | 130,400 | 149,800 | 168,600 | 189,700 | 229,900 | 255,400 | 280,300 | 305,700 | 331,700 | 355,700 | 379,700 | 403,700 | 427,700 | 451,700 | 475,700 | 499,700 | 523,700 | 547,700 | 571,700 |
| 140p | 106,800 | 112,400 | 123,400 | 133,400 | 153,200 | 172,400 | 193,900 | 236,300 | 262,500 | 288,000 | 314,100 | 340,800 | 365,300 | 389,800 | 414,300 | 438,800 | 463,300 | 487,800 | 512,300 | 536,800 | 561,300 | 585,800 |
| 144p | 109,200 | 114,900 | 126,200 | 136,400 | 156,600 | 176,200 | 198,100 | 242,700 | 269,600 | 295,700 | 322,500 | 349,900 | 374,900 | 399,900 | 424,900 | 449,900 | 474,900 | 499,900 | 524,900 | 549,900 | 574,900 | 599,900 |
| 148p | 111,600 | 117,400 | 129,000 | 139,400 | 160,000 | 180,000 | 202,300 | 249,100 | 276,700 | 303,400 | 330,900 | 359,000 | 384,500 | 410,000 | 435,500 | 461,000 | 486,500 | 512,000 | 537,500 | 563,000 | 588,500 | 614,000 |
| 152p | 114,000 | 119,900 | 131,800 | 142,400 | 163,400 | 183,800 | 206,500 | 255,500 | 283,800 | 311,100 | 339,300 | 368,100 | 394,100 | 420,100 | 446,100 | 472,100 | 498,100 | 524,100 | 550,100 | 576,100 | 602,100 | 628,100 |
| 156p | 116,400 | 122,400 | 134,600 | 145,400 | 166,800 | 187,600 | 210,700 | 261,900 | 290,900 | 318,800 | 347,700 | 377,200 | 403,700 | 430,200 | 456,700 | 483,200 | 509,700 | 536,200 | 562,700 | 589,200 | 615,700 | 642,200 |
| 160p | 118,800 | 124,900 | 137,400 | 148,400 | 170,200 | 191,400 | 214,900 | 268,300 | 298,000 | 326,500 | 356,100 | 386,300 | 413,300 | 440,300 | 467,300 | 494,300 | 521,300 | 548,300 | 575,300 | 602,300 | 629,300 | 656,300 |
| 164p | 121,200 | 127,400 | 140,200 | 151,400 | 173,600 | 195,200 | 219,100 | 274,700 | 305,100 | 334,200 | 364,500 | 395,400 | 422,900 | 450,400 | 477,900 | 505,400 | 532,900 | 560,400 | 587,900 | 615,400 | 642,900 | 670,400 |
| 168p | 123,600 | 129,900 | 143,000 | 154,400 | 177,000 | 199,000 | 223,300 | 281,100 | 312,200 | 341,900 | 372,900 | 404,500 | 432,500 | 460,500 | 488,500 | 516,500 | 544,500 | 572,500 | 600,500 | 628,500 | 656,500 | 684,500 |
| 172p | 126,000 | 132,400 | 145,800 | 157,400 | 180,400 | 202,800 | 227,500 | 287,500 | 319,300 | 349,600 | 381,300 | 413,600 | 442,100 | 470,600 | 499,100 | 527,600 | 556,100 | 584,600 | 613,100 | 641,600 | 670,100 | 698,600 |
| 176p | 128,400 | 134,900 | 148,600 | 160,400 | 183,800 | 206,600 | 231,700 | 293,900 | 326,400 | 357,300 | 389,700 | 422,700 | 451,700 | 480,700 | 509,700 | 538,700 | 567,700 | 596,700 | 625,700 | 654,700 | 683,700 | 712,700 |
| 180p | 130,800 | 137,400 | 151,400 | 163,400 | 187,200 | 210,400 | 235,900 | 300,300 | 333,500 | 365,000 | 398,100 | 431,800 | 461,300 | 490,800 | 520,300 | 549,800 | 579,300 | 608,800 | 638,300 | 667,800 | 697,300 | 726,800 |
| 184p | 133,200 | 139,900 | 154,200 | 166,400 | 190,600 | 214,200 | 240,100 | 306,700 | 340,600 | 372,700 | 406,500 | 440,900 | 470,900 | 500,900 | 530,900 | 560,900 | 590,900 | 620,900 | 650,900 | 680,900 | 710,900 | 740,900 |
| 188p | 135,600 | 142,400 | 157,000 | 169,400 | 194,000 | 218,000 | 244,300 | 313,100 | 347,700 | 380,400 | 414,900 | 450,000 | 480,500 | 511,000 | 541,500 | 572,000 | 602,500 | 633,000 | 663,500 | 694,000 | 724,500 | 755,000 |
| 192p | 138,000 | 144,900 | 159,800 | 172,400 | 197,400 | 221,800 | 248,500 | 319,500 | 354,800 | 388,100 | 423,300 | 459,100 | 490,100 | 521,100 | 552,100 | 583,100 | 614,100 | 645,100 | 676,100 | 707,100 | 738,100 | 769,100 |
| 196p | 140,400 | 147,400 | 162,600 | 175,400 | 200,800 | 225,600 | 252,700 | 325,900 | 361,900 | 395,800 | 431,700 | 468,200 | 499,700 | 531,200 | 562,700 | 594,200 | 625,700 | 657,200 | 688,700 | 720,200 | 751,700 | 783,200 |
A4サイズ料金表
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代 | 31,000 | 31,500 | 33,300 | 35,100 | 38,700 | 42,300 | 45,900 | 49,500 | 53,100 | 56,700 | 60,300 | 63,900 | 67,900 | 71,900 | 75,900 | 79,900 | 83,900 | 87,900 | 91,900 | 95,900 | 99,900 | 103,900 |
| 20p | 40,700 | 44,700 | 49,400 | 54,200 | 63,600 | 72,200 | 82,400 | 93,300 | 103,300 | 114,600 | 124,700 | 136,000 | 147,300 | 158,600 | 169,900 | 181,200 | 192,500 | 203,800 | 215,100 | 226,400 | 237,700 | 249,000 |
| 24p | 43,000 | 47,900 | 52,900 | 57,900 | 67,700 | 76,900 | 87,500 | 99,200 | 110,100 | 122,200 | 133,000 | 145,100 | 157,200 | 169,300 | 181,400 | 193,500 | 205,600 | 217,700 | 229,800 | 241,900 | 254,000 | 266,100 |
| 28p | 45,400 | 51,100 | 56,400 | 61,600 | 72,000 | 81,700 | 93,100 | 105,300 | 117,000 | 129,700 | 141,400 | 154,100 | 166,800 | 179,500 | 192,200 | 204,900 | 217,600 | 230,300 | 243,000 | 255,700 | 268,400 | 281,100 |
| 32p | 47,900 | 54,200 | 59,800 | 65,300 | 76,300 | 86,400 | 98,300 | 111,200 | 123,700 | 137,200 | 149,700 | 163,200 | 176,700 | 190,200 | 203,700 | 217,200 | 230,700 | 244,200 | 257,700 | 271,200 | 284,700 | 298,200 |
| 36p | 50,500 | 57,400 | 63,100 | 68,900 | 80,500 | 91,200 | 103,500 | 117,400 | 130,500 | 144,900 | 158,100 | 172,400 | 186,700 | 201,000 | 215,300 | 229,600 | 243,900 | 258,200 | 272,500 | 286,800 | 301,100 | 315,400 |
| 40p | 53,200 | 60,600 | 66,600 | 72,600 | 84,500 | 96,000 | 108,700 | 123,300 | 137,300 | 152,500 | 166,400 | 181,500 | 196,600 | 211,700 | 226,800 | 241,900 | 257,000 | 272,100 | 287,200 | 302,300 | 317,400 | 332,500 |
| 44p | 56,000 | 63,700 | 70,000 | 76,300 | 88,800 | 100,800 | 114,000 | 129,400 | 144,100 | 160,000 | 174,800 | 190,600 | 206,400 | 222,200 | 238,000 | 253,800 | 269,600 | 285,400 | 301,200 | 317,000 | 332,800 | 348,600 |
| 48p | 58,900 | 66,900 | 73,400 | 80,000 | 93,100 | 105,500 | 119,300 | 135,400 | 150,900 | 167,600 | 183,000 | 199,700 | 216,400 | 233,100 | 249,800 | 266,500 | 283,200 | 299,900 | 316,600 | 333,300 | 350,000 | 366,700 |
| 52p | 61,900 | 70,000 | 76,800 | 83,700 | 97,200 | 110,100 | 124,500 | 141,500 | 157,800 | 175,200 | 191,400 | 208,900 | 226,400 | 243,900 | 261,400 | 278,900 | 296,400 | 313,900 | 331,400 | 348,900 | 366,400 | 383,900 |
| 56p | 65,000 | 73,200 | 80,300 | 87,400 | 101,400 | 114,800 | 129,700 | 147,400 | 164,500 | 182,600 | 199,700 | 218,100 | 236,500 | 254,900 | 273,300 | 291,700 | 310,100 | 328,500 | 346,900 | 365,300 | 383,700 | 402,100 |
| 60p | 68,200 | 76,300 | 83,600 | 91,000 | 105,700 | 119,600 | 134,900 | 153,600 | 171,300 | 190,300 | 208,100 | 227,200 | 246,300 | 265,400 | 284,500 | 303,600 | 322,700 | 341,800 | 360,900 | 380,000 | 399,100 | 418,200 |
| 64p | 71,500 | 79,400 | 87,100 | 94,700 | 109,800 | 124,300 | 140,200 | 159,500 | 178,100 | 197,900 | 216,400 | 236,300 | 256,200 | 276,100 | 296,000 | 315,900 | 335,800 | 355,700 | 375,600 | 395,500 | 415,400 | 435,300 |
| 68p | 74,900 | 82,700 | 90,500 | 98,300 | 114,100 | 129,000 | 145,600 | 165,600 | 184,900 | 205,500 | 224,900 | 245,400 | 265,900 | 286,400 | 306,900 | 327,400 | 347,900 | 368,400 | 388,900 | 409,400 | 429,900 | 450,400 |
| 72p | 78,400 | 85,800 | 93,900 | 102,100 | 118,300 | 133,800 | 150,900 | 171,500 | 191,700 | 213,000 | 233,200 | 254,500 | 275,800 | 297,100 | 318,400 | 339,700 | 361,000 | 382,300 | 403,600 | 424,900 | 446,200 | 467,500 |
| 76p | 81,900 | 88,900 | 97,300 | 105,700 | 122,500 | 138,500 | 156,000 | 177,600 | 198,600 | 220,700 | 241,600 | 263,700 | 285,800 | 307,900 | 330,000 | 352,100 | 374,200 | 396,300 | 418,400 | 440,500 | 462,600 | 484,700 |
| 80p | 85,400 | 92,100 | 100,800 | 109,500 | 126,700 | 143,300 | 161,300 | 183,600 | 205,300 | 228,200 | 249,900 | 272,700 | 295,500 | 318,300 | 341,100 | 363,900 | 386,700 | 409,500 | 432,300 | 455,100 | 477,900 | 500,700 |
