優祐セット
〆切が遅くなってより使いやすく!
新オプション「レーザーホログラム」も登場で、更に充実のセットです。(2008年2/17合わせから)
優祐セットの特徴
表紙フルカラー4色刷り+クリアPPまたはマットPP貼り。
オプションで5色刷り・フルカラー扉・巻頭カラー・トルマリンPPなどオプションが充実!
A5・B5・A4サイズがご利用頂けます。
表紙・フルカラー扉・巻頭カラーと本文が別々に入稿できます。
入稿と入金の手続きが複雑になりますので、ご入稿前に必ずこちらのご案内をお読み下さい。
| ▼表紙用紙: | スーパーポスト 220kg |
|---|---|
| ▼表面加工: | クリアPP・マットPP から1種類選択 |
| ▼表紙印刷: | フルカラー4色(片面刷り)、 表2,3印刷なし。 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション(有料) | タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可) |
| 人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション) | |
| トルマリンPP加工 | |
| 箔押し(全9色から1色選択) ※箔押し原稿をデータでご入稿の場合、必ずこちらをご覧ください。 |
|
| レーザーホログラム加工(全5種から1種選択) ※レーザーホログラム原稿をデータでご入稿の場合、必ずこちらをご覧ください。 |
|
▼①オプション(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
表紙5色刷り(5色目は蛍光ピンクのみ) |
▼オプション フルカラー扉・巻頭カラー(有料) |
コート<110kg>/フルカラー4色刷。表紙と同時にご入稿下さい。 |
|---|
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択 ※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼①オプション本文インク(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼遊び紙 | 前後/色上質32色(厚口)から1種選択 |
|---|---|
| ▼オプション 遊び紙をクラシコトレーシングにする(有料) |
前のみまたは前後にできます。前後の場合は同じ色のみ可能。 |
▼①オプション遊び紙印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 ※クラシコトレーシングには印刷できません。 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
優祐セットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
表紙5色刷〆切 |
→ | → | → | → | → | |
| → | 表紙4色刷〆切 |
→ | → | → | → | → |
| → | 本文〆切 | → | → | → | 発送 |
通常表紙・フルカラー扉・巻頭カラー毎週月曜日、本文翌週月曜日〆切です。本文〆切の週の金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
優祐セットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
A5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。
※1:表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)
※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。
| 30冊 | 50冊 |
80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代※1 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | A5料金表(2) |
| 5色刷※2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | |
| 12p | 20,300 | 21,000 | 22,000 | 23,500 | 25,800 | 29,500 | 35,400 | 41,300 | 47,200 | 53,100 | 59,000 | 64,900 | 70,800 | 76,700 | |
| 20p | 21,800 | 23,200 | 24,100 | 25,500 | 29,250 | 33,000 | 39,500 | 46,000 | 52,500 | 59,600 | 66,600 | 73,700 | 80,700 | 87,800 | |
| 28p | 24,700 | 25,900 | 27,300 | 28,500 | 32,800 | 37,100 | 44,600 | 51,600 | 58,900 | 67,000 | 75,000 | 83,100 | 91,100 | 99,200 | |
| 36p | 27,500 | 29,500 | 30,500 | 32,500 | 36,850 | 41,200 | 49,800 | 57,300 | 65,400 | 74,400 | 83,400 | 92,500 | 101,500 | 110,500 | |
| 44p | 30,400 | 32,100 | 33,700 | 35,300 | 40,350 | 45,400 | 54,900 | 63,000 | 71,800 | 81,800 | 91,800 | 101,900 | 111,900 | 121,900 | |
| 52p | 33,200 | 34,800 | 36,900 | 38,300 | 43,900 | 49,500 | 60,000 | 68,600 | 78,300 | 89,300 | 100,300 | 111,200 | 122,200 | 133,200 | |
| 60p | 36,100 | 38,300 | 40,100 | 42,200 | 47,900 | 53,600 | 65,100 | 74,300 | 84,300 | 96,700 | 108,700 | 120,600 | 132,600 | 144,600 | |
| 68p | 38,900 | 41,000 | 44,400 | 45,200 | 51,450 | 57,700 | 70,300 | 80,000 | 91,200 | 104,100 | 117,100 | 130,000 | 143,000 | 155,900 | |
| 76p | 41,800 | 44,800 | 48,000 | 49,500 | 55,650 | 61,800 | 75,400 | 85,600 | 97,600 | 111,600 | 125,500 | 139,400 | 153,300 | 167,300 | |
| 84p | 44,600 | 48,200 | 51,200 | 53,200 | 59,550 | 65,900 | 80,900 | 91,300 | 104,100 | 119,000 | 133,900 | 146,800 | 163,700 | 178,600 | |
| 92p | 47,500 | 51,100 | 54,400 | 56,500 | 63,250 | 70,000 | 85,700 | 97,000 | 110,500 | 126,400 | 142,300 | 158,200 | 174,100 | 190,000 | |
| 100p | 50,500 | 54,300 | 57,700 | 59,800 | 66,950 | 74,100 | 90,500 | 102,700 | 116,900 | 133,800 | 150,700 | 167,600 | 184,500 | 201,400 | |
| 108p | 53,500 | 57,500 | 61,000 | 63,100 | 70,650 | 78,200 | 95,300 | 108,400 | 123,300 | 141,200 | 159,100 | 177,000 | 194,900 | 212,800 | |
| 116p | 56,500 | 60,700 | 64,300 | 66,400 | 74,350 | 82,300 | 100,100 | 114,100 | 129,700 | 148,600 | 167,500 | 186,400 | 205,300 | 224,200 | |
| 124p | 59,500 | 63,900 | 67,600 | 69,700 | 78,050 | 86,400 | 104,900 | 119,800 | 136,100 | 156,000 | 175,900 | 195,800 | 215,700 | 235,600 | |
| 132p | 62,500 | 67,100 | 70,900 | 73,000 | 81,750 | 90,500 | 109,700 | 125,500 | 142,500 | 163,400 | 184,300 | 205,200 | 226,100 | 247,000 | |
| 140p | 65,500 | 70,300 | 74,200 | 76,300 | 85,450 | 94,600 | 114,500 | 131,200 | 148,900 | 170,800 | 192,700 | 214,600 | 236,500 | 258,400 | |
| 148p | 68,500 | 73,500 | 77,500 | 79,600 | 89,150 | 98,700 | 119,300 | 136,900 | 155,300 | 178,200 | 201,100 | 224,000 | 246,900 | 269,800 | |
| 156p | 71,500 | 76,700 | 80,800 | 82,900 | 92,850 | 102,800 | 124,100 | 142,600 | 161,700 | 185,600 | 209,500 | 233,400 | 257,300 | 281,200 | |
| 164p | 74,500 | 79,900 | 84,100 | 86,200 | 96,550 | 106,900 | 128,900 | 148,300 | 168,100 | 193,000 | 217,900 | 242,800 | 267,700 | 292,600 | |
| 172p | 77,500 | 83,100 | 87,400 | 89,500 | 100,250 | 111,000 | 133,700 | 154,000 | 174,500 | 200,400 | 226,300 | 252,200 | 278,100 | 304,000 | |
| 180p | 80,500 | 86,300 | 90,700 | 92,800 | 103,950 | 115,100 | 138,500 | 159,700 | 180,900 | 207,800 | 234,700 | 261,600 | 288,500 | 315,400 | |
| 188p | 83,500 | 89,500 | 94,400 | 96,100 | 107,650 | 119,200 | 143,300 | 165,400 | 187,300 | 215,200 | 243,100 | 271,000 | 298,900 | 326,800 | |
| 196p | 86,500 | 92,700 | 97,300 | 99,400 | 111,350 | 123,300 | 148,100 | 171,100 | 193,700 | 222,600 | 251,500 | 280,400 | 309,300 | 338,200 |
B5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。
※1:表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)
※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代※1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 26,000 | 27,500 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | B5料金表(2) |
| 5色刷※2 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | |
| 12p | 29,500 | 31,500 | 32,400 | 33,400 | 36,900 | 40,500 | 47,800 | 55,100 | 62,400 | 69,700 | 77,000 | 84,300 | 91,600 | 98,900 | |
| 16p | 31,800 | 33,100 | 34,500 | 35,800 | 39,500 | 43,100 | 50,800 | 58,500 | 66,200 | 73,900 | 81,600 | 89,300 | 97,000 | 104,700 | |
| 20p | 34,000 | 34,700 | 37,000 | 38,300 | 42,050 | 45,800 | 53,300 | 60,100 | 68,200 | 76,800 | 84,800 | 93,700 | 101,700 | 110,700 | |
| 24p | 36,200 | 36,900 | 39,500 | 40,800 | 44,800 | 48,800 | 56,600 | 63,900 | 72,400 | 81,600 | 90,200 | 99,800 | 108,400 | 118,000 | |
| 28p | 38,400 | 39,300 | 42,000 | 43,400 | 47,550 | 51,700 | 60,000 | 67,700 | 76,700 | 86,400 | 95,700 | 105,900 | 115,100 | 125,300 | |
| 32p | 40,600 | 41,500 | 44,500 | 45,900 | 50,300 | 54,700 | 63,400 | 71,500 | 80,900 | 91,200 | 101,600 | 111,900 | 121,800 | 132,600 | |
| 36p | 42,800 | 43,800 | 47,000 | 48,400 | 53,000 | 57,600 | 66,800 | 75,300 | 85,100 | 96,100 | 106,600 | 118,000 | 128,500 | 139,900 | |
| 40p | 45,000 | 46,100 | 49,500 | 51,000 | 55,800 | 60,600 | 70,100 | 79,100 | 89,300 | 100,900 | 112,000 | 124,100 | 135,200 | 147,200 | |
| 44p | 47,200 | 48,300 | 52,000 | 53,500 | 58,500 | 63,500 | 73,500 | 82,900 | 93,500 | 105,700 | 117,500 | 130,100 | 141,900 | 154,500 | |
| 48p | 49,400 | 50,600 | 54,500 | 56,000 | 61,250 | 66,500 | 76,900 | 86,700 | 97,700 | 110,600 | 122,900 | 136,200 | 148,500 | 161,800 | |
| 52p | 51,600 | 52,900 | 57,000 | 58,600 | 64,000 | 69,400 | 80,200 | 90,400 | 101,900 | 115,400 | 128,400 | 142,300 | 155,200 | 169,200 | |
| 56p | 53,800 | 55,200 | 59,500 | 61,100 | 66,750 | 72,400 | 83,600 | 94,200 | 106,100 | 120,200 | 133,800 | 148,300 | 161,900 | 176,500 | |
| 60p | 56,000 | 57,400 | 62,000 | 63,600 | 69,450 | 75,300 | 87,000 | 98,000 | 110,300 | 125,100 | 139,300 | 154,400 | 168,600 | 183,800 | |
| 64p | 58,200 | 59,700 | 64,500 | 66,100 | 72,200 | 78,300 | 90,300 | 101,800 | 114,500 | 129,900 | 144,700 | 160,500 | 175,300 | 191,100 | |
| 68p | 60,400 | 62,000 | 67,000 | 68,700 | 74,900 | 81,100 | 93,700 | 105,600 | 118,800 | 134,700 | 150,200 | 166,600 | 182,000 | 198,400 | |
| 72p | 62,600 | 64,300 | 69,500 | 71,200 | 77,700 | 84,200 | 97,100 | 109,400 | 123,000 | 139,500 | 155,600 | 172,600 | 188,700 | 205,700 | |
| 76p | 64,800 | 66,500 | 72,000 | 73,700 | 80,400 | 87,100 | 100,500 | 113,200 | 127,200 | 144,400 | 161,100 | 178,700 | 195,400 | 213,000 | |
| 80p | 67,000 | 68,900 | 74,500 | 76,300 | 83,200 | 90,100 | 103,800 | 117,000 | 131,400 | 149,200 | 166,500 | 184,800 | 202,100 | 220,300 | |
| 84p | 69,200 | 71,100 | 77,000 | 78,800 | 85,900 | 93,000 | 107,200 | 120,800 | 135,600 | 154,000 | 172,000 | 190,800 | 208,800 | 227,600 | |
| 88p | 71,400 | 73,400 | 79,500 | 81,300 | 88,650 | 96,000 | 110,600 | 124,600 | 139,800 | 158,900 | 177,400 | 196,900 | 215,400 | 234,900 | |
| 92p | 73,600 | 75,700 | 82,000 | 83,900 | 91,400 | 98,900 | 113,900 | 128,300 | 144,000 | 163,700 | 182,900 | 203,000 | 222,100 | 242,300 | |
| 96p | 75,800 | 78,000 | 84,500 | 86,400 | 94,150 | 101,900 | 117,300 | 132,100 | 149,200 | 168,500 | 188,300 | 209,000 | 228,800 | 249,600 | |
| 100p | 78,100 | 80,400 | 87,000 | 88,900 | 96,900 | 104,900 | 120,700 | 135,900 | 153,400 | 173,300 | 193,700 | 215,000 | 235,500 | 256,900 | |
| 104p | 80,400 | 82,800 | 89,500 | 91,400 | 99,650 | 107,900 | 124,100 | 139,700 | 157,600 | 178,100 | 199,100 | 221,000 | 242,200 | 264,200 | |
| 108p | 82,700 | 85,200 | 92,000 | 93,900 | 102,400 | 110,900 | 127,500 | 143,500 | 161,800 | 182,900 | 204,500 | 227,000 | 248,900 | 271,500 | |
| 112p | 85,000 | 87,600 | 94,500 | 96,400 | 105,150 | 113,900 | 130,900 | 147,300 | 166,000 | 187,700 | 209,900 | 233,000 | 255,600 | 278,800 | |
| 116p | 87,300 | 90,000 | 97,000 | 98,900 | 107,900 | 116,900 | 134,300 | 151,100 | 170,200 | 192,500 | 215,300 | 239,000 | 262,300 | 286,100 | |
| 120p | 89,600 | 92,400 | 99,500 | 101,400 | 110,650 | 119,900 | 137,700 | 154,900 | 174,400 | 197,300 | 220,700 | 245,000 | 269,000 | 293,400 | |
| 124p | 91,900 | 94,800 | 102,000 | 103,900 | 113,400 | 122,900 | 141,100 | 158,700 | 178,600 | 202,100 | 226,100 | 251,000 | 275,700 | 300,700 | |
| 128p | 94,200 | 97,200 | 104,500 | 106,400 | 116,150 | 125,900 | 144,500 | 162,500 | 182,800 | 206,900 | 231,500 | 257,000 | 282,400 | 308,000 | |
| 132p | 96,500 | 99,600 | 107,000 | 108,900 | 118,900 | 128,900 | 147,900 | 166,300 | 187,000 | 211,700 | 236,900 | 263,000 | 289,100 | 315,300 | |
| 136p | 98,800 | 102,000 | 109,500 | 111,400 | 121,650 | 131,900 | 151,300 | 170,100 | 191,200 | 216,500 | 242,300 | 269,000 | 295,800 | 322,600 | |
| 140p | 101,100 | 104,400 | 112,000 | 113,900 | 124,400 | 134,900 | 154,700 | 173,900 | 195,400 | 221,300 | 247,700 | 275,000 | 302,500 | 329,900 | |
| 144p | 103,400 | 106,800 | 114,500 | 116,400 | 127,150 | 137,900 | 158,100 | 177,700 | 199,600 | 226,100 | 253,100 | 281,000 | 309,200 | 337,200 | |
| 148p | 105,700 | 109,200 | 117,000 | 118,900 | 129,900 | 140,900 | 161,500 | 181,500 | 203,800 | 230,900 | 258,500 | 287,000 | 315,900 | 344,500 | |
| 152p | 108,000 | 111,600 | 119,500 | 121,400 | 132,650 | 143,900 | 164,900 | 185,300 | 208,000 | 235,700 | 263,900 | 293,000 | 322,600 | 351,800 | |
| 156p | 110,300 | 114,000 | 122,000 | 123,900 | 135,400 | 146,900 | 168,300 | 189,100 | 212,200 | 240,500 | 269,300 | 299,000 | 329,300 | 359,100 | |
| 160p | 112,600 | 116,400 | 124,500 | 126,400 | 138,150 | 149,900 | 171,700 | 192,900 | 216,400 | 245,300 | 274,700 | 305,000 | 336,000 | 366,400 | |
| 164p | 114,900 | 118,800 | 127,000 | 128,900 | 140,900 | 152,900 | 175,100 | 196,700 | 220,600 | 250,100 | 280,100 | 311,000 | 342,700 | 373,700 | |
| 168p | 117,200 | 121,200 | 129,500 | 131,400 | 143,650 | 155,900 | 178,500 | 200,500 | 224,800 | 254,900 | 285,500 | 317,000 | 349,400 | 381,000 | |
| 172p | 119,500 | 123,600 | 132,000 | 133,900 | 146,400 | 158,900 | 181,900 | 204,300 | 229,000 | 259,700 | 290,900 | 323,000 | 356,100 | 388,300 | |
| 176p | 121,800 | 126,000 | 134,500 | 136,400 | 149,150 | 161,900 | 185,300 | 208,100 | 233,200 | 264,500 | 296,300 | 329,000 | 362,800 | 395,600 | |
| 180p | 124,100 | 128,400 | 137,000 | 138,900 | 151,900 | 164,900 | 188,700 | 211,900 | 237,400 | 269,300 | 301,700 | 335,000 | 369,500 | 402,900 | |
| 184p | 126,400 | 130,800 | 139,500 | 141,400 | 154,650 | 167,900 | 192,100 | 215,700 | 241,600 | 274,100 | 307,100 | 341,000 | 376,200 | 410,200 | |
| 188p | 128,700 | 133,200 | 142,000 | 143,900 | 157,400 | 170,900 | 195,500 | 219,500 | 245,800 | 278,900 | 312,500 | 347,000 | 382,900 | 417,500 | |
| 192p | 131,000 | 135,600 | 144,500 | 146,400 | 160,150 | 173,900 | 198,900 | 223,300 | 250,000 | 283,700 | 317,900 | 353,000 | 389,600 | 424,800 | |
| 196p | 133,300 | 138,000 | 147,000 | 148,900 | 162,900 | 176,900 | 202,300 | 227,100 | 254,200 | 288,500 | 323,300 | 359,000 | 396,300 | 432,100 |
A4サイズ料金表
20p~196pまで、100冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。
※1:表紙料金 (A4サイズの料金改定はありません)
※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。
| 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表紙代※1 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | A4料金表(2) |
| 5色刷※2 | 20,000 | 20,500 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | |
| 20p | 49,500 | 54,450 | 59,400 | 69,200 | 78,200 | 88,800 | 100,100 | 110,600 | 122,300 | 132,800 | 144,600 | |
| 24p | 52,800 | 58,050 | 63,300 | 73,500 | 83,100 | 94,200 | 106,300 | 117,600 | 130,200 | 141,500 | 154,100 | |
| 28p | 56,200 | 61,650 | 67,100 | 78,000 | 88,100 | 99,900 | 112,600 | 124,800 | 138,100 | 150,200 | 163,500 | |
| 32p | 59,400 | 65,200 | 71,000 | 82,400 | 93,000 | 105,300 | 118,800 | 131,800 | 145,900 | 158,900 | 173,000 | |
| 36p | 62,700 | 68,700 | 74,700 | 86,800 | 97,900 | 110,800 | 125,200 | 138,900 | 153,900 | 167,600 | 182,500 | |
| 40p | 66,100 | 72,350 | 78,600 | 91,000 | 102,900 | 116,200 | 131,400 | 146,000 | 161,800 | 176,300 | 192,000 | |
| 44p | 69,300 | 75,850 | 82,400 | 95,500 | 107,900 | 121,700 | 137,700 | 153,100 | 169,600 | 185,000 | 201,500 | |
| 48p | 72,600 | 79,450 | 86,300 | 99,900 | 112,800 | 127,200 | 144,000 | 160,100 | 177,500 | 193,600 | 211,000 | |
| 52p | 75,900 | 83,000 | 90,100 | 104,200 | 117,600 | 132,600 | 150,300 | 167,300 | 185,400 | 202,300 | 220,600 | |
| 56p | 79,200 | 86,600 | 94,000 | 108,600 | 122,500 | 138,100 | 156,500 | 174,300 | 193,200 | 211,000 | 230,100 | |
| 60p | 82,400 | 90,050 | 97,700 | 113,100 | 127,500 | 143,500 | 162,900 | 181,400 | 201,200 | 219,700 | 239,600 | |
| 64p | 85,700 | 93,650 | 101,600 | 117,300 | 132,400 | 149,000 | 169,100 | 188,500 | 209,100 | 228,400 | 249,100 | |
| 68p | 89,100 | 97,200 | 105,300 | 121,800 | 137,300 | 154,600 | 175,400 | 195,600 | 217,000 | 237,200 | 258,600 | |
| 72p | 92,300 | 100,800 | 109,300 | 126,200 | 142,300 | 160,100 | 181,600 | 202,600 | 224,800 | 245,900 | 268,100 | |
| 76p | 95,600 | 104,350 | 113,100 | 130,600 | 147,200 | 165,500 | 188,000 | 209,800 | 232,800 | 254,600 | 277,600 | |
| 80p | 98,900 | 107,950 | 117,000 | 134,900 | 152,200 | 171,000 | 194,200 | 216,800 | 240,700 | 263,300 | 287,000 | |
| 84p | 102,200 | 111,500 | 120,800 | 139,300 | 157,100 | 176,400 | 200,500 | 224,000 | 248,500 | 272,000 | 296,500 | |
| 88p | 105,400 | 115,050 | 124,700 | 143,700 | 162,000 | 181,900 | 206,800 | 231,000 | 256,400 | 280,600 | 306,000 | |
| 92p | 108,800 | 118,600 | 128,400 | 148,000 | 166,900 | 187,400 | 213,100 | 238,100 | 264,400 | 289,300 | 315,600 | |
| 96p | 112,100 | 122,200 | 132,300 | 152,400 | 171,800 | 194,100 | 219,300 | 245,100 | 272,200 | 298,000 | 325,100 | |
| 100p | 115,400 | 125,800 | 136,200 | 156,800 | 176,700 | 199,500 | 225,600 | 252,100 | 280,000 | 306,700 | 334,600 | |
| 104p | 118,700 | 129,400 | 140,100 | 161,200 | 181,600 | 204,900 | 231,900 | 259,100 | 287,800 | 315,400 | 344,100 | |
| 108p | 122,000 | 133,000 | 144,000 | 165,600 | 186,500 | 210,300 | 238,200 | 266,100 | 295,600 | 324,100 | 353,600 | |
| 112p | 125,300 | 136,600 | 147,900 | 170,000 | 191,400 | 215,700 | 244,500 | 273,100 | 303,400 | 332,800 | 363,100 | |
| 116p | 128,600 | 140,200 | 151,800 | 174,400 | 196,300 | 221,100 | 250,800 | 280,100 | 311,200 | 341,500 | 372,600 | |
| 120p | 131,900 | 143,800 | 155,700 | 178,800 | 201,200 | 226,500 | 257,100 | 287,100 | 319,000 | 350,200 | 382,100 | |
| 124p | 135,200 | 147,400 | 159,600 | 183,200 | 206,100 | 231,900 | 263,400 | 294,100 | 326,800 | 358,900 | 391,600 | |
| 128p | 138,500 | 151,000 | 163,500 | 187,600 | 211,000 | 237,300 | 269,700 | 301,100 | 334,600 | 367,600 | 401,100 | |
| 132p | 141,800 | 154,600 | 167,400 | 192,000 | 215,900 | 242,700 | 276,000 | 308,100 | 342,400 | 376,300 | 410,600 | |
| 136p | 145,100 | 158,200 | 171,300 | 196,400 | 220,800 | 248,100 | 282,300 | 315,100 | 350,200 | 385,000 | 420,100 | |
| 140p | 148,400 | 161,800 | 175,200 | 200,800 | 225,700 | 253,500 | 288,600 | 322,100 | 358,000 | 393,700 | 429,600 | |
| 144p | 151,700 | 165,400 | 179,100 | 205,200 | 230,600 | 258,900 | 294,900 | 329,100 | 365,800 | 402,400 | 439,100 | |
| 148p | 155,000 | 169,000 | 183,000 | 209,600 | 235,500 | 264,300 | 301,200 | 336,100 | 373,600 | 411,100 | 448,600 | |
| 152p | 158,300 | 172,600 | 186,900 | 214,000 | 240,400 | 269,700 | 307,500 | 343,100 | 381,400 | 419,800 | 458,100 | |
| 156p | 161,600 | 176,200 | 190,800 | 218,400 | 245,300 | 275,100 | 313,800 | 350,100 | 389,200 | 428,500 | 467,600 | |
| 160p | 164,900 | 179,800 | 194,700 | 222,800 | 250,200 | 280,500 | 320,100 | 357,100 | 397,000 | 437,200 | 477,100 | |
| 164p | 168,200 | 183,400 | 198,600 | 227,200 | 255,100 | 285,900 | 326,400 | 364,100 | 404,800 | 445,900 | 486,600 | |
| 168p | 171,500 | 187,000 | 202,500 | 231,600 | 260,000 | 291,300 | 332,700 | 371,100 | 412,600 | 454,600 | 496,100 | |
| 172p | 174,800 | 190,600 | 206,400 | 236,000 | 264,900 | 296,700 | 339,000 | 378,100 | 420,400 | 463,300 | 505,600 | |
| 176p | 178,100 | 194,200 | 210,300 | 240,400 | 269,800 | 302,100 | 345,300 | 385,100 | 428,200 | 472,000 | 515,100 | |
| 180p | 181,400 | 197,800 | 214,200 | 244,800 | 274,700 | 307,500 | 351,600 | 392,100 | 436,000 | 480,700 | 524,600 | |
| 184p | 184,700 | 201,400 | 218,100 | 249,200 | 279,600 | 312,900 | 357,900 | 399,100 | 443,800 | 489,400 | 534,100 | |
| 188p | 188,000 | 205,000 | 222,000 | 253,600 | 284,500 | 318,300 | 364,200 | 406,100 | 451,600 | 498,100 | 543,600 | |
| 192p | 191,300 | 208,600 | 225,900 | 258,000 | 289,400 | 323,700 | 370,500 | 413,100 | 459,400 | 506,800 | 553,100 | |
| 196p | 194,600 | 212,200 | 229,800 | 262,400 | 294,300 | 329,100 | 376,800 | 420,100 | 467,200 | 515,500 | 562,600 |
















