優祐セット料金表

優祐セットの料金表(増ページ・増冊分)

ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。

A5サイズ料金表(2)

12pの料金を追加しました。2008年8月24日のイベント合わせから適用。

20p~196pまで、100冊~2,000冊までです。

※1:表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。

(単位 円/送料・消費税込み)
  ~1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
表紙代※1   40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 56,000 58,000
5色刷※2   21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000
12p 83,300 89,900 96,500 103,100 109,700 116,300 122,900 129,500 136,100 142,700
20p 94,900 102,000 109,100 116,200 123,300 130,400 137,500 144,600 151,700 158,800
28p 107,300 115,400 123,500 131,600 139,700 147,800 155,900 164,000 172,100 180,200
36p 119,500 128,500 137,500 146,500 155,500 164,500 173,500 182,500 191,500 200,500
44p 131,900 141,900 151,900 161,900 171,900 181,900 191,900 201,900 211,900 221,900
52p 144,200 155,200 166,200 177,200 188,200 199,200 210,200 221,200 232,200 243,200
60p 156,600 168,600 180,600 192,600 204,600 216,600 228,600 240,600 252,600 264,600
68p 168,800 181,700 194,600 207,500 220,400 233,300 246,200 259,100 272,000 284,900
76p 181,300 195,300 209,300 223,300 237,300 251,300 265,300 279,300 293,300 307,300
84p 193,500 208,400 223,300 238,200 253,100 268,000 282,900 297,800 312,700 327,600
92p 205,900 221,800 237,700 253,600 269,500 285,400 301,300 317,200 333,100 349,000
100p 218,300 235,200 252,100 269,000 285,900 302,800 319,700 336,600 353,500 370,400
108p 230,700 248,600 266,500 284,400 302,300 320,200 338,100 356,000 373,900 391,800
116p 243,100 262,000 280,900 299,800 318,700 337,600 356,500 375,400 394,300 413,200
124p 255,500 275,400 295,300 315,200 335,100 355,000 374,900 394,800 414,700 434,600
132p 267,900 288,800 309,700 330,600 351,500 372,400 393,300 414,200 435,100 456,000
140p 280,300 302,200 324,100 346,000 367,900 389,800 411,700 433,600 455,500 477,400
148p 292,700 315,600 338,500 361,400 384,300 407,200 430,100 453,000 475,900 498,800
156p 305,100 329,000 352,900 376,800 400,700 424,600 448,500 472,400 496,300 520,200
164p 317,500 342,400 367,300 392,200 417,100 442,000 466,900 491,800 516,700 541,600
172p 329,900 355,800 381,700 407,600 433,500 459,400 485,300 511,200 537,100 563,000
180p 342,300 369,200 396,100 423,000 449,900 476,800 503,700 530,600 557,500 584,400
188p 354,700 382,600 410,500 438,400 466,300 494,200 522,100 550,000 577,900 605,800
196p 367,100 396,000 424,900 453,800 482,700 511,600 540,500 569,400 598,300 627,200

B5サイズ料金表(2)

12p、16pの料金を追加しました。2008年8月24日のイベント合わせから適用。

20p~196pまで、100冊~2,000冊までです。

※1:表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。

(単位 円/送料・消費税込み)
  ~1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
表紙代※1   56,000 59,000 62,000 65,000 68,000 71,000 74,000 77,000 80,000 83,000
5色刷※2   24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000
12p 106,700 114,500 122,300 130,100 137,900 145,700 153,500 161,300 169,100 176,900
16p 113,100 121,500 129,900 138,300 146,700 155,100 163,500 171,900 180,300 188,700
20p 119,700 128,700 137,700 146,700 155,700 164,700 173,700 182,700 191,700 200,700
24p 127,600 137,200 146,800 156,400 166,000 175,600 185,200 194,800 204,400 214,000
28p 135,500 145,700 155,900 166,100 176,300 186,500 196,700 206,900 217,100 227,300
32p 143,400 154,200 165,000 175,800 186,600 197,400 208,200 219,000 229,800 240,600
36p 151,300 162,700 174,100 185,500 196,900 208,300 219,700 231,100 242,500 253,900
40p 159,200 171,200 183,200 195,200 207,200 219,200 231,200 243,200 255,200 267,200
44p 167,100 179,700 192,300 204,900 217,500 230,100 242,700 255,300 267,900 280,500
48p 175,100 188,400 201,700 215,000 228,300 241,600 254,900 268,200 281,500 294,800
52p 183,200 197,200 211,200 225,200 239,200 253,200 267,200 281,200 295,200 309,200
56p 191,100 205,700 220,300 234,900 249,500 264,100 278,700 293,300 307,900 322,500
60p 199,000 214,200 229,400 244,600 259,800 275,000 290,200 305,400 320,600 335,800
64p 206,900 222,700 238,500 254,300 270,100 285,900 301,700 317,500 333,300 349,100
68p 214,800 231,200 247,600 264,000 280,400 296,800 313,200 329,600 346,000 362,400
72p 222,700 239,700 256,700 273,700 290,700 307,700 324,700 341,700 358,700 375,700
76p 230,600 248,200 265,800 283,400 301,000 318,600 336,200 353,800 371,400 389,000
80p 238,500 256,700 274,900 293,100 311,300 329,500 347,700 365,900 384,100 402,300
84p 246,400 265,200 284,000 302,800 321,600 340,400 359,200 378,000 396,800 415,600
88p 254,400 273,900 293,400 312,900 332,400 351,900 371,400 390,900 410,400 429,900
92p 262,500 282,700 302,900 323,100 343,300 363,500 383,700 403,900 424,100 444,300
96p 270,400 291,200 312,000 332,800 353,600 374,400 395,200 416,000 436,800 457,600
100p 278,300 299,700 321,100 342,500 363,900 385,300 406,700 428,100 449,500 470,900
104p 286,200 308,200 330,200 352,200 374,200 396,200 418,200 440,200 462,200 484,200
108p 294,100 316,700 339,300 361,900 384,500 407,100 429,700 452,300 474,900 497,500
112p 302,000 325,200 348,400 371,600 394,800 418,000 441,200 464,400 487,600 510,800
116p 309,900 333,700 357,500 381,300 405,100 428,900 452,700 476,500 500,300 524,100
120p 317,800 342,200 366,600 391,000 415,400 439,800 464,200 488,600 513,000 537,400
124p 325,700 350,700 375,700 400,700 425,700 450,700 475,700 500,700 525,700 550,700
128p 333,600 359,200 384,800 410,400 436,000 461,600 487,200 512,800 538,400 564,000
132p 341,500 367,700 393,900 420,100 446,300 472,500 498,700 524,900 551,100 577,300
136p 349,400 376,200 403,000 429,800 456,600 483,400 510,200 537,000 563,800 590,600
140p 357,300 384,700 412,100 439,500 466,900 494,300 521,700 549,100 576,500 603,900
144p 365,200 393,200 421,200 449,200 477,200 505,200 533,200 561,200 589,200 617,200
148p 373,100 401,700 430,300 458,900 487,500 516,100 544,700 573,300 601,900 630,500
152p 381,000 410,200 439,400 468,600 497,800 527,000 556,200 585,400 614,600 643,800
156p 388,900 418,700 448,500 478,300 508,100 537,900 567,700 597,500 627,300 657,100
160p 396,800 427,200 457,600 488,000 518,400 548,800 579,200 609,600 640,000 670,400
164p 404,700 435,700 466,700 497,700 528,700 559,700 590,700 621,700 652,700 683,700
168p 412,600 444,200 475,800 507,400 539,000 570,600 602,200 633,800 665,400 697,000
172p 420,500 452,700 484,900 517,100 549,300 581,500 613,700 645,900 678,100 710,300
176p 428,400 461,200 494,000 526,800 559,600 592,400 625,200 658,000 690,800 723,600
180p 436,300 469,700 503,100 536,500 569,900 603,300 636,700 670,100 703,500 736,900
184p 444,200 478,200 512,200 546,200 580,200 614,200 648,200 682,200 716,200 750,200
188p 452,100 486,700 521,300 555,900 590,500 625,100 659,700 694,300 728,900 763,500
192p 460,000 495,200 530,400 565,600 600,800 636,000 671,200 706,400 741,600 776,800
196p 467,900 503,700 539,500 575,300 611,100 646,900 682,700 718,500 754,300 790,100

A4サイズ料金表(2)

20p~196pまで、100冊~2,000冊までです。

※1:表紙代金の一部を改定しました。セット全体の料金は変わりません。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※2:表紙5色刷オプションご利用時の追加料金。

(単位 円/送料・消費税込み)
  ~1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
表紙代※1   75,000 79,000 83,000 87,000 91,000 95,000 99,000 103,000 107,000 111,000
5色刷※2   30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000
20p 156,400 168,200 180,000 191,800 203,600 215,400 227,200 239,000 250,800 262,600
24p 166,700 179,300 191,900 204,500 217,100 229,700 242,300 254,900 267,500 280,100
28p 176,800 190,100 203,400 216,700 230,000 243,300 256,600 269,900 283,200 296,500
32p 187,100 201,200 215,300 229,400 243,500 257,600 271,700 285,800 299,900 314,000
36p 197,400 212,300 227,200 242,100 257,000 271,900 286,800 301,700 316,600 331,500
40p 207,700 223,400 239,100 254,800 270,500 286,200 301,900 317,600 333,300 349,000
44p 218,000 234,500 251,000 267,500 284,000 300,500 317,000 333,500 350,000 366,500
48p 228,400 245,800 263,200 280,600 298,000 315,400 332,800 350,200 367,600 385,000
52p 238,900 257,200 275,500 293,800 312,100 330,400 348,700 367,000 385,300 403,600
56p 249,200 268,300 287,400 306,500 325,600 344,700 363,800 382,900 402,000 421,100
60p 259,500 279,400 299,300 319,200 339,100 359,000 378,900 398,800 418,700 438,600
64p 269,800 290,500 311,200 331,900 352,600 373,300 394,000 414,700 435,400 456,100
68p 280,000 301,400 322,800 344,200 365,600 387,000 408,400 429,800 451,200 472,600
72p 290,300 312,500 334,700 356,900 379,100 401,300 423,500 445,700 467,900 490,100
76p 300,600 323,600 346,600 369,600 392,600 415,600 438,600 461,600 484,600 507,600
80p 310,700 334,400 358,100 381,800 405,500 429,200 452,900 476,600 500,300 524,000
84p 321,000 345,500 370,000 394,500 419,000 443,500 468,000 492,500 517,000 541,500
88p 331,400 356,800 382,200 407,600 433,000 458,400 483,800 509,200 534,600 560,000
92p 341,900 368,200 394,500 420,800 447,100 473,400 499,700 526,000 552,300 578,600
96p 352,200 379,300 406,400 433,500 460,600 487,700 514,800 541,900 569,000 596,100
100p 362,500 390,400 418,300 446,200 474,100 502,000 529,900 557,800 585,700 613,600
104p 372,800 401,500 430,200 458,900 487,600 516,300 545,000 573,700 602,400 631,100
108p 383,100 412,600 442,100 471,600 501,100 530,600 560,100 589,600 619,100 648,600
112p 393,400 423,700 454,000 484,300 514,600 544,900 575,200 605,500 635,800 666,100
116p 403,700 434,800 465,900 497,000 528,100 559,200 590,300 621,400 652,500 683,600
120p 414,000 445,900 477,800 509,700 541,600 573,500 605,400 637,300 669,200 701,100
124p 424,300 457,000 489,700 522,400 555,100 587,800 620,500 653,200 685,900 718,600
128p 434,600 468,100 501,600 535,100 568,600 602,100 635,600 669,100 702,600 736,100
132p 444,900 479,200 513,500 547,800 582,100 616,400 650,700 685,000 719,300 753,600
136p 455,200 490,300 525,400 560,500 595,600 630,700 665,800 700,900 736,000 771,100
140p 465,500 501,400 537,300 573,200 609,100 645,000 680,900 716,800 752,700 788,600
144p 475,800 512,500 549,200 585,900 622,600 659,300 696,000 732,700 769,400 806,100
148p 486,100 523,600 561,100 598,600 636,100 673,600 711,100 748,600 786,100 823,600
152p 496,400 534,700 573,000 611,300 649,600 687,900 726,200 764,500 802,800 841,100
156p 506,700 545,800 584,900 624,000 663,100 702,200 741,300 780,400 819,500 858,600
160p 517,000 556,900 596,800 636,700 676,600 716,500 756,400 796,300 836,200 876,100
164p 527,300 568,000 608,700 649,400 690,100 730,800 771,500 812,200 852,900 893,600
168p 537,600 579,100 620,600 662,100 703,600 745,100 786,600 828,100 869,600 911,100
172p 547,900 590,200 632,500 674,800 717,100 759,400 801,700 844,000 886,300 928,600
176p 558,200 601,300 644,400 687,500 730,600 773,700 816,800 859,900 903,000 946,100
180p 568,500 612,400 656,300 700,200 744,100 788,000 831,900 875,800 919,700 963,600
184p 578,800 623,500 668,200 712,900 757,600 802,300 847,000 891,700 936,400 981,100
188p 589,100 634,600 680,100 725,600 771,100 816,600 862,100 907,600 953,100 998,600
192p 599,400 645,700 692,000 738,300 784,600 830,900 877,200 923,500 969,800 1,016,100
196p 609,700 656,800 703,900 751,000 798,100 845,200 892,300 939,400 986,500 1,033,600