本文用紙
見本
| 本文用紙 | 厚さ | |
|---|---|---|
| 上質70kg | 真っ白い紙 | 約0.10ミリ |
| 上質90kg | 約0.13ミリ | |
| 上質110kg | 約0.15ミリ | |
| 書籍バルギー | クリーム色 | 約0.15ミリ |
| ハイバルギー | わら半紙に近い紙 | 約0.17ミリ |
| スーパーバルギー | 固めの厚い紙 | 約0.18ミリ |
| コロナ ペイルブルー | 淡い水色の再生紙 | 約0.15ミリ |
| コロナ チェリー | 淡いピンクの再生紙 | 約0.15ミリ |
| クラフト | ちょっとザラザラの紙 | 約0.14ミリ |
| オリンパス | 市販の茶封筒によく使われている色 | 約0.13ミリ |
| エコG | 上質紙の再生紙 | 約0.14ミリ |
| スーパーファイバー | スーパーバルギーの再生紙 | 約0.18ミリ |
上記はサンプルであり、実際の色とは多少異なります。
※上記表の「厚さ」は紙単体の厚さを表す物です。背幅計算に使用する紙の厚さとは数字が異なります。背幅の計算は以下の式・数字にて計算をお願い致します。
背幅計算式
(本文ページ数 ÷ 2) ×厚さ下表=背幅(ミリ)
例) 本文36p 上質70kg 本の場合
(36÷2)×0.1=1.8(約2ミリ)
※この計算式で求められる数値はあくまでも目安です。
±1ミリ以内は許容範囲内です。
| 厚さ(ミリ) | ご利用の本文用紙 |
|---|---|
| 0.1 | 上質70kg・書籍用紙70kg |
| 0.12 | 上質90kg・クラフト・オリンパス |
| 0.13 | コロナ・エコG |
| 0.14 | 書籍バルギー |
| 0.15 | スーパーファイバー |
| 0.16 | ハイバルギー・スーパーバルギー |
















