のぞみセット
のぞみセットの特徴
特急仕上げフルカラーセット!最短で水曜午前中入稿→金曜発送!
セットオプションは使用できません。
| ▼表紙用紙: | スーパーポスト 220kg |
|---|---|
| ▼表面加工: | クリアPP貼り |
| ▼表紙印刷: | フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし。 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼本文用紙: | 上質90kg・書籍バルギー・スーパーバルギー から1種選択 ※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼遊び紙 | 前後/色上質32色(厚口)から1種選択 |
|---|
●無線綴じ ●送料、消費税込み
(お願い)
非常に短納期のため、原稿や発注書に不備があると納期に間に合わなくなってしまう場合があります。ご入稿時には、不備のないように充分注意して下さい。
記入漏れがあった場合は「のぞみオリジナル」を指定したものと考えさせて頂きます。何卒ご了承下さい。
「のぞみオリジナル」
部数:500冊、本文:上質90kg、遊び紙:おまかせ、原稿にノンブルなしの場合のページ順:おまかせ。
のぞみセットの〆切
| 本社 | 毎週水曜午前中必着 |
|---|---|
| 営業所 | 毎週火曜16時 可能な限り水曜入稿のご相談を承ります。 諦める前に各営業所にご相談下さい。 |
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業所(16時) | 本社(午前中) | → | 発送 |
※〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地(北海道・沖縄など)への納品は不可能です。ご了承下さい。
のぞみセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
A5サイズ料金表
12p~92pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 38,800 | 39,500 | 40,500 | 42,000 | 46,300 | 50,000 | 55,900 | 62,800 | 68,700 | 75,600 | 82,500 | 88,400 | 96,300 | 102,200 |
| 20p | 40,300 | 41,700 | 42,600 | 45,800 | 49,900 | 54,000 | 61,200 | 68,300 | 75,500 | 83,300 | 91,000 | 98,800 | 106,500 | 114,300 |
| 28p | 43,200 | 44,400 | 45,800 | 49,100 | 53,800 | 58,500 | 66,800 | 74,500 | 82,500 | 91,400 | 100,200 | 109,100 | 117,900 | 126,800 |
| 36p | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 53,500 | 58,250 | 63,000 | 72,500 | 80,700 | 89,600 | 99,500 | 109,400 | 119,500 | 129,400 | 139,300 |
| 44p | 48,900 | 50,600 | 52,200 | 56,500 | 62,050 | 67,600 | 78,100 | 87,000 | 96,700 | 107,700 | 118,700 | 129,800 | 140,800 | 151,800 |
| 52p | 51,700 | 53,300 | 55,400 | 59,800 | 66,000 | 72,200 | 83,700 | 93,200 | 103,800 | 115,900 | 128,000 | 140,000 | 152,100 | 164,200 |
| 60p | 54,600 | 56,800 | 58,600 | 64,100 | 70,400 | 76,700 | 89,300 | 99,400 | 110,400 | 124,100 | 137,300 | 150,400 | 163,600 | 176,800 |
| 68p | 57,400 | 59,500 | 62,900 | 67,400 | 74,300 | 81,200 | 95,000 | 105,700 | 118,000 | 132,200 | 146,500 | 160,700 | 175,000 | 189,200 |
| 76p | 60,300 | 63,300 | 66,500 | 72,200 | 78,950 | 85,700 | 100,600 | 111,900 | 125,100 | 140,500 | 155,800 | 171,000 | 186,300 | 201,700 |
| 84p | 63,100 | 66,700 | 69,700 | 76,200 | 83,200 | 90,200 | 107,100 | 118,100 | 132,200 | 148,600 | 165,000 | 179,200 | 197,800 | 214,200 |
| 92p | 66,000 | 69,600 | 72,900 | 79,900 | 87,300 | 94,700 | 112,000 | 124,400 | 139,300 | 156,700 | 174,200 | 191,700 | 209,200 | 226,700 |
←画像クリックでA5サイズ価格表PDF版をダウンロードできます。
B5サイズ料金表
12p~96pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1,000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 49,000 | 51,000 | 51,900 | 52,900 | 58,400 | 62,000 | 69,300 | 77,600 | 84,900 | 93,200 | 101,500 | 108,800 | 118,100 | 125,400 |
| 16p | 51,300 | 52,600 | 54,000 | 55,300 | 61,000 | 64,600 | 72,300 | 80,000 | 88,700 | 97,400 | 106,100 | 113,800 | 123,500 | 131,200 |
| 20p | 53,500 | 54,200 | 56,500 | 58,700 | 62,850 | 67,000 | 75,200 | 82,700 | 91,600 | 101,100 | 109,900 | 119,700 | 128,500 | 138,400 |
| 24p | 55,700 | 56,400 | 59,000 | 61,500 | 65,900 | 70,300 | 78,900 | 86,900 | 96,200 | 106,400 | 115,800 | 126,400 | 135,800 | 146,400 |
| 28p | 57,900 | 58,800 | 61,500 | 64,300 | 68,900 | 73,500 | 82,600 | 91,100 | 101,000 | 111,600 | 121,900 | 133,100 | 143,200 | 154,400 |
| 32p | 60,100 | 61,000 | 64,000 | 67,100 | 71,950 | 76,800 | 86,300 | 95,300 | 105,600 | 116,900 | 128,900 | 139,700 | 150,600 | 162,500 |
| 36p | 62,300 | 63,300 | 66,500 | 69,800 | 74,900 | 80,000 | 90,100 | 99,400 | 110,200 | 122,300 | 133,900 | 146,400 | 158,000 | 170,500 |
| 40p | 64,500 | 65,600 | 69,000 | 72,700 | 78,000 | 83,300 | 93,700 | 103,600 | 114,800 | 127,600 | 139,800 | 153,100 | 165,300 | 178,500 |
| 44p | 66,700 | 67,800 | 71,500 | 75,500 | 81,000 | 86,500 | 97,500 | 107,800 | 119,500 | 132,900 | 145,900 | 159,700 | 172,700 | 186,600 |
| 48p | 68,900 | 70,100 | 74,000 | 78,200 | 84,000 | 89,800 | 101,200 | 112,000 | 124,100 | 138,300 | 151,800 | 166,400 | 180,000 | 194,600 |
| 52p | 71,100 | 72,400 | 76,500 | 81,100 | 87,000 | 92,900 | 104,800 | 116,000 | 128,700 | 143,500 | 157,800 | 173,100 | 187,300 | 202,700 |
| 56p | 73,300 | 74,700 | 79,000 | 83,800 | 90,000 | 96,200 | 108,600 | 120,200 | 133,300 | 148,800 | 163,800 | 179,700 | 194,700 | 210,800 |
| 60p | 75,500 | 76,900 | 81,500 | 86,600 | 93,000 | 99,400 | 112,300 | 124,400 | 137,900 | 154,200 | 169,800 | 186,400 | 202,100 | 218,800 |
| 64p | 77,700 | 79,200 | 84,000 | 89,300 | 96,000 | 102,700 | 115,900 | 128,600 | 142,600 | 159,500 | 175,800 | 193,200 | 209,400 | 226,800 |
| 68p | 79,900 | 81,500 | 86,500 | 92,200 | 99,000 | 105,800 | 119,700 | 132,800 | 147,300 | 164,800 | 181,800 | 199,900 | 216,800 | 234,800 |
| 72p | 82,100 | 83,800 | 89,000 | 94,900 | 102,050 | 109,200 | 123,400 | 136,900 | 151,900 | 170,100 | 187,800 | 206,500 | 224,200 | 242,900 |
| 76p | 84,300 | 86,000 | 91,500 | 97,700 | 105,050 | 112,400 | 127,200 | 141,100 | 156,500 | 175,400 | 193,800 | 213,200 | 231,500 | 250,900 |
| 80p | 86,500 | 88,400 | 94,000 | 100,500 | 108,100 | 115,700 | 130,800 | 145,300 | 161,100 | 180,700 | 199,800 | 219,900 | 238,900 | 258,900 |
| 84p | 88,700 | 90,600 | 96,500 | 103,300 | 111,100 | 118,900 | 134,500 | 149,500 | 165,800 | 186,000 | 205,800 | 226,500 | 246,300 | 267,000 |
| 88p | 90,900 | 92,900 | 99,000 | 106,000 | 114,100 | 122,200 | 138,300 | 153,700 | 170,400 | 191,400 | 211,700 | 233,200 | 253,500 | 275,000 |
| 92p | 93,100 | 95,200 | 101,500 | 108,900 | 117,150 | 125,400 | 141,900 | 157,700 | 175,000 | 196,700 | 217,800 | 239,900 | 260,900 | 283,100 |
| 96p | 95,300 | 97,500 | 104,000 | 111,600 | 120,150 | 128,700 | 145,600 | 161,900 | 180,700 | 202,000 | 223,700 | 246,500 | 268,300 | 291,200 |
















