アレキサンダーセット

アレキサンダーセット

アレキサンダーセット:近日の〆切

表紙: 3/2(火)
イベント合わせ 本文: 3/11(木)

〆切表示が日付のみの場合、本社17:30〆切、営業所18:00〆切です。

FTPは本社と同じ〆切日となり、時刻表示の有無に関わらず12:00(正午)〆切です。

詳しいスケジュール表はこちら → 3月21,22日合わせアレキサンダーセット

早割(最大20%OFF)もご利用になれます。

発注書はこちら

アレキサンダーセットの特徴

大陽初の豪華☆特殊紙フルカラーセット!人気の紙、定番の紙、流行りのパール紙…あなたのお好みは?

フルカラー扉・巻頭カラーなどオプションが充実!A5・B5サイズがご利用頂けます。

表紙・フルカラー扉・巻頭カラーと本文が別々に入稿できます。

入稿と入金の手続きが複雑になりますので、ご入稿前に必ずこちらのご案内をお読み下さい。

表紙
▼表紙用紙:

1種類選択して下さい。

  • 星物語(マーガレット)180kg[New]
  • NTほそおりGA(スノーホワイト)170kg
  • ミラーコート(白)180kg+クリアPP加工/裏面1色刷り(蛍光ピンク)[New]
  • ※表1・4:データ原稿/裏2・3(表紙裏面):紙原稿(またはその逆)でのご入稿も可能です。1色刷り部分をデータ入稿してもオプション料金はかかりません。

▼表紙印刷: フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし(ミラーコート除く)
▼その他: データ入稿可(無料)
▼オプション(有料) シャインフェイス(シルバー) 180kg + 表面グロスニス加工
ファンタス(ウグイス)170kg裏面(白地)印刷 + クリアPP加工[New]
タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可)
人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション)
箔押し(全9色から1色選択)
レーザーホログラム ミラーコート、ファンタスのPP加工面にのみご利用になれます。
フルカラー扉・巻頭カラー

▼オプション

フルカラー扉・巻頭カラー(有料)

コート<110kg>/フルカラー4色刷。表紙と同時にご入稿下さい。

本文
本文用紙

上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択

※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。

▼本文インク: スミ1色
▼その他:

データ入稿可(無料)

▼オプション本文用紙(有料) コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス

▼①オプション本文インク(有料)

〆切が一週間早くなります。

222・283・327・644 から1色選択
遊び紙
▼遊び紙 前のみ/色上質32色(厚口)から1種選択

▼オプション遊び紙用紙(有料)

遊び紙を前後にできます。前と同じ色のみ可能。

▼①オプション遊び紙印刷(有料)

〆切が一週間早くなります。

前・色上質に片面1色刷りのみ可
スミ・222・283・327・644 から1色選択

●無線綴じ ●送料、消費税込み

アレキサンダーセットの〆切

期間限定のセットです。

■3/21~4/4合わせ

  • 表紙は3/21合わせの〆切で受付けます。
  • 本文の〆切は原則としてUVセットに準じます。
    ※本文が間に合わなかった場合、2010年6月27日合わせまで、セット料金で受付けます。
    ※本文が入稿されなかった場合、2010年7月5日から表紙を随時返却します。
  • 〆切詳細は、スケジュール表でお確かめ下さい。

遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。

★次回「夏のアレキサンダーセット・表紙用紙」は、後日発表します。お楽しみに!

アレキサンダーセットの料金表

ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。

A5サイズ料金表

12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。100頁以上で1,100部以上の場合はお問い合わせ下さい。

料金を改定しました。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 100冊毎
増加金額
表紙代※ (19,000) (19,000) (19,000) (21,000) (23,000) (25,000) (28,000) (31,000) (34,000) (37,000) (40,000) (43,000) (46,000) (49,000) -
12p 24,000 24,700 25,600 26,600 29,900 33,800 40,900 47,500 54,500 61,500 68,500 75,500 82,500 89,500 7,000
20p 25,700 26,500 27,500 28,100 31,300 35,200 43,700 51,300 59,300 67,300 75,300 83,300 91,300 99,300 8,000
28p 28,500 29,200 30,400 31,000 34,600 40,000 48,500 57,700 66,700 75,700 84,700 93,700 102,700 111,700 9,000
36p 31,100 32,100 33,400 34,100 38,900 43,800 53,900 62,700 72,700 82,700 92,700 102,700 112,700 122,700 10,000
44p 33,900 34,800 36,300 37,000 42,200 48,100 58,400 69,100 80,100 91,100 102,100 113,100 124,100 135,100 11,000
52p 36,500 37,700 39,300 40,000 45,900 51,900 63,200 74,100 86,100 98,100 110,100 122,100 134,100 146,100 12,000
60p 39,300 40,400 42,200 43,900 49,300 56,900 68,600 80,500 93,500 106,500 119,500 132,500 145,500 158,500 13,000
68p 41,900 44,600 47,600 48,900 54,200 60,700 73,000 86,500 100,500 114,500 128,500 142,500 156,500 170,500 14,000
76p 44,700 47,500 51,000 51,900 58,700 64,900 78,800 91,500 106,500 121,500 136,500 151,500 166,500 181,500 15,000
84p 47,400 50,400 54,000 54,900 62,100 69,800 83,300 97,900 113,900 129,900 145,900 161,900 177,900 193,900 16,000
92p 50,100 53,300 57,100 58,100 65,900 73,600 88,700 103,900 120,900 137,900 154,900 171,900 188,900 205,900 17,000
100p 53,100 56,400 60,200 61,300 69,500 77,600 93,800 109,800 127,800 145,800 163,800 181,800 199,800 217,800 18,000
+8p毎
(~196p)
3,000 3,100 3,100 3,200 3,600 4,000 5,100 5,900 6,900 7,900 8,900 9,900 10,900 11,900 -

B5サイズ料金表

12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。100頁以上で1,100部以上の場合はお問い合わせ下さい。

料金を改定しました。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 100冊毎
増加金額
表紙代※ (26,000) (26,000) (26,000) (29,000) (32,000) (34,000) (37,000) (40,000) (44,000) (48,000) (52,000) (56,000) (60,000) (64,000) -
12p 31,200 31,900 33,600 34,600 38,500 41,500 49,000 57,600 67,100 76,600 86,100 95,600 105,100 114,600 9,500
16p 33,100 33,900 35,700 36,900 41,000 44,200 52,200 59,800 69,900 80,000 90,100 100,200 110,300 120,400 10,100
20p 35,500 36,400 38,500 39,600 43,200 47,000 54,800 62,400 73,100 83,800 94,500 105,200 115,900 126,600 10,700
24p 37,700 38,700 40,900 41,800 45,800 50,100 58,500 66,900 78,200 89,500 100,800 112,100 123,400 134,700 11,300
28p 39,800 40,900 43,300 44,400 48,900 54,300 62,600 70,600 82,500 94,400 106,300 118,200 130,100 142,000 11,900
32p 42,000 43,200 45,700 47,000 51,900 57,500 66,200 74,400 86,900 99,400 111,900 124,400 136,900 149,400 12,500
36p 44,100 45,400 48,100 49,600 55,100 60,700 69,100 78,300 91,400 104,500 117,600 130,700 143,800 156,900 13,100
40p 46,300 47,700 50,600 52,200 58,100 62,500 72,600 81,300 95,000 108,700 122,400 136,100 149,800 163,500 13,700
44p 48,500 49,900 53,000 54,800 61,000 65,500 75,900 85,300 99,600 113,900 128,200 142,500 156,800 171,100 14,300
48p 50,700 52,200 55,400 57,500 64,400 68,500 79,300 88,900 103,800 118,700 133,600 148,500 163,400 178,300 14,900
52p 52,900 54,300 57,800 60,100 66,100 71,400 83,200 92,600 108,100 123,600 139,100 154,600 170,100 185,600 15,500
56p 55,000 56,600 60,200 62,400 68,900 74,100 86,300 97,200 113,300 129,400 145,500 161,600 177,700 193,800 16,100
60p 57,200 58,800 62,700 64,900 71,700 77,000 89,500 101,300 118,000 134,700 151,400 168,100 184,800 201,500 16,700
64p 59,500 61,200 65,200 67,400 74,400 80,000 92,900 105,100 122,400 139,700 157,000 174,300 191,600 208,900 17,300
68p 61,800 63,600 67,700 69,900 77,100 83,000 96,300 108,900 126,800 144,700 162,600 180,500 198,400 216,300 17,900
72p 64,100 66,000 70,200 72,400 79,800 86,000 99,700 112,700 131,200 149,700 168,200 186,700 205,200 223,700 18,500
76p 66,400 68,400 72,700 74,900 82,500 89,000 103,100 116,500 135,600 154,700 173,800 192,900 212,000 231,100 19,100
80p 68,700 70,800 75,200 77,400 85,200 92,000 106,500 120,300 140,000 159,700 179,400 199,100 218,800 238,500 19,700
84p 71,000 73,200 77,700 79,900 87,900 95,000 109,900 124,100 144,400 164,700 185,000 205,300 225,600 245,900 20,300
88p 73,300 75,600 80,200 82,400 90,600 98,000 113,300 127,900 148,800 169,700 190,600 211,500 232,400 253,300 20,900
92p 75,600 78,000 82,700 84,900 93,300 101,000 116,700 131,700 153,200 174,700 196,200 217,700 239,200 260,700 21,500
96p 77,900 80,400 85,200 87,400 96,000 104,000 120,100 135,500 157,600 179,700 201,800 223,900 246,000 268,100 22,100
100p 80,200 82,800 87,700 89,900 98,700 107,000 123,500 139,300 162,000 184,700 207,400 230,100 252,800 275,500 22,700
+4p毎
(~196p)
2,300 2,400 2,500 2,500 2,700 3,000 3,400 3,800 4,400 5,000 5,600 6,200 6,800 7,400 -

シャインフェイス+グロスニス/ファンタス(ブラック)裏面印刷+クリアPP加工(A5・B5共通)

セット料金にプラスして下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1000冊毎
増加料金
シャインフェイス+ニス 2,200 2,400 2,400 2,600 2,700 2,800 3,100 3,500 3,900 4,300 4,700 5,100 5,500 5,900 400