Newぴたごらすセット
Newぴたごらすセットの特徴
| ▼表紙用紙: | 特殊紙20種類から1種選択
|
|---|---|
| ▼表面加工: | なし |
| ▼表紙印刷: | 基本30色、スミ、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーンから1色選択 |
| ▼オプション(有料) | 濃い色の紙に変更(マーメイド(黒) ・羊皮紙(べに) ・NTラシャ(あい)) |
| インクの色をメタルカラーに変更 | |
| 1色刷り表紙データ入稿(2・3色刷りは不可) | |
▼オプション(有料) 〆切が少し早くなります。 |
|
表面PP貼り加工(マットまたはクリアPP) ※表紙多色刷りとPP加工、両方使用する場合、〆切は一週間早くなります。 |
|
▼①オプション(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
箔押し(全9色から1色選択/レザック82・エスプリVエンボス・フィオーレ・きぬもみ・ジャンフェルト・江戸小染は不可) |
| 裏面印刷/スミ1色刷りのみ |
▼①オプション フルカラー扉・巻頭カラー(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
コート<110kg>/フルカラー4色刷。 |
|---|
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択 ※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼①オプション本文インク(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼遊び紙 | 前のみ/色上質32色(厚口)から1色選択 |
|---|---|
▼オプション 色上質の遊び紙を前後にする(有料) |
前と同じ色のみ可能 色上質32色(厚口)から1色選択 |
▼オプション |
前のみまたは前後にできます。前後の場合は同じ色のみ可能。 |
▼①オプション遊び紙印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 ※クラシコトレーシングには印刷できません。 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
Newぴたごらすセットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〆切 | → | → | → | 発送 |
通常は毎週月曜日〆切です。その週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認下さい。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
Newぴたごらすセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
A5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 9,400 | 10,500 | 12,000 | 13,000 | 17,900 | 20,500 | 27,000 | 33,500 | 40,000 | 46,500 | 53,000 | 59,500 | 66,000 | 72,500 |
| 20p | 11,700 | 13,100 | 15,100 | 16,300 | 21,000 | 25,300 | 34,600 | 40,200 | 46,800 | 53,800 | 60,800 | 67,800 | 74,800 | 81,800 |
| 28p | 14,600 | 16,300 | 18,700 | 20,100 | 24,600 | 30,300 | 37,700 | 45,700 | 53,100 | 60,800 | 68,500 | 76,200 | 83,900 | 91,600 |
| 36p | 17,400 | 19,500 | 22,400 | 23,800 | 30,200 | 35,200 | 42,100 | 49,700 | 58,700 | 67,200 | 75,700 | 84,200 | 92,700 | 101,200 |
| 44p | 20,300 | 22,700 | 26,000 | 27,600 | 34,700 | 39,500 | 47,300 | 57,000 | 66,400 | 75,700 | 85,000 | 94,300 | 103,600 | 112,900 |
| 52p | 23,100 | 25,900 | 28,400 | 30,100 | 37,700 | 44,400 | 52,900 | 62,900 | 72,300 | 82,400 | 92,500 | 102,600 | 112,700 | 122,800 |
| 60p | 26,000 | 29,100 | 31,800 | 34,700 | 41,800 | 47,400 | 59,100 | 68,200 | 77,900 | 88,900 | 99,900 | 110,900 | 121,900 | 132,900 |
| 68p | 29,700 | 32,300 | 36,200 | 38,600 | 45,900 | 51,900 | 64,900 | 75,200 | 84,200 | 96,100 | 108,000 | 119,900 | 131,800 | 143,700 |
| 76p | 33,600 | 35,500 | 38,700 | 40,800 | 47,300 | 54,800 | 69,900 | 79,200 | 91,600 | 104,400 | 117,200 | 130,000 | 142,800 | 155,600 |
| 84p | 37,500 | 38,200 | 41,900 | 44,200 | 51,000 | 58,100 | 75,100 | 86,300 | 99,300 | 113,000 | 126,700 | 140,400 | 154,100 | 167,800 |
| 92p | 40,600 | 41,300 | 45,100 | 47,500 | 55,100 | 62,100 | 80,800 | 91,900 | 105,600 | 120,200 | 134,800 | 149,400 | 164,000 | 178,600 |
| +8p毎 (~196p) |
3,400 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 4,200 | 5,000 | 5,600 | 6,400 | 7,400 | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 |
B5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~1,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 12,000 | 13,300 | 15,000 | 16,400 | 19,500 | 22,500 | 28,900 | 37,000 | 45,400 | 53,800 | 62,200 | 70,600 | 79,000 | 87,400 |
| 16p | 14,000 | 15,400 | 18,500 | 19,900 | 23,200 | 26,500 | 33,300 | 40,900 | 49,600 | 58,300 | 67,000 | 75,700 | 84,400 | 93,100 |
| 20p | 16,100 | 17,500 | 22,100 | 23,500 | 26,800 | 30,100 | 37,900 | 45,300 | 53,600 | 62,700 | 71,800 | 80,900 | 90,000 | 99,100 |
| 24p | 18,600 | 20,100 | 25,400 | 27,000 | 30,400 | 33,900 | 42,200 | 50,700 | 58,900 | 68,400 | 77,900 | 87,400 | 96,900 | 106,400 |
| 28p | 21,100 | 22,700 | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 35,100 | 43,200 | 51,600 | 63,000 | 73,000 | 83,000 | 93,000 | 103,000 | 113,000 |
| 32p | 23,600 | 25,200 | 27,800 | 29,400 | 33,400 | 38,300 | 46,900 | 55,700 | 65,500 | 76,000 | 86,500 | 97,000 | 107,500 | 118,000 |
| 36p | 26,000 | 27,800 | 30,500 | 32,300 | 37,400 | 41,600 | 51,600 | 59,800 | 69,800 | 80,800 | 91,800 | 102,800 | 113,800 | 124,800 |
| 40p | 28,500 | 30,400 | 33,200 | 35,100 | 40,500 | 45,300 | 55,200 | 65,000 | 74,400 | 85,900 | 97,400 | 108,900 | 120,400 | 131,900 |
| 44p | 31,000 | 32,900 | 36,000 | 37,900 | 43,500 | 48,600 | 58,900 | 69,600 | 79,900 | 91,900 | 103,900 | 115,900 | 127,900 | 139,900 |
| 48p | 33,500 | 35,500 | 38,700 | 40,700 | 47,000 | 51,800 | 62,600 | 73,700 | 84,400 | 96,900 | 109,400 | 121,900 | 134,400 | 146,900 |
| 52p | 36,500 | 37,300 | 41,400 | 43,500 | 50,100 | 55,000 | 66,700 | 77,800 | 89,400 | 102,400 | 115,400 | 128,400 | 141,400 | 154,400 |
| 56p | 39,000 | 39,800 | 44,200 | 47,400 | 53,100 | 59,300 | 71,500 | 82,900 | 95,000 | 108,500 | 122,000 | 135,500 | 149,000 | 162,500 |
| 60p | 41,500 | 42,300 | 46,900 | 50,200 | 56,100 | 62,600 | 75,100 | 87,500 | 99,500 | 113,500 | 127,500 | 141,500 | 155,500 | 169,500 |
| 64p | 44,000 | 44,800 | 49,600 | 53,600 | 59,200 | 65,800 | 78,800 | 91,600 | 105,600 | 120,100 | 134,600 | 149,100 | 163,600 | 178,100 |
| 68p | 46,500 | 47,300 | 53,400 | 56,400 | 62,200 | 69,100 | 82,500 | 96,700 | 110,100 | 125,100 | 140,100 | 155,100 | 170,100 | 185,100 |
| 72p | 49,100 | 49,800 | 56,700 | 59,200 | 66,300 | 72,800 | 87,200 | 100,800 | 114,600 | 130,100 | 145,600 | 161,100 | 176,600 | 192,100 |
| 76p | 51,600 | 52,300 | 59,400 | 62,000 | 69,300 | 76,100 | 91,400 | 104,900 | 120,200 | 136,200 | 152,200 | 168,200 | 184,200 | 200,200 |
| 80p | 54,100 | 54,800 | 62,100 | 64,800 | 72,400 | 80,400 | 95,000 | 110,600 | 125,200 | 141,700 | 158,200 | 174,700 | 191,200 | 207,700 |
| 84p | 56,600 | 57,300 | 64,900 | 67,600 | 75,400 | 83,600 | 98,700 | 114,700 | 130,800 | 147,800 | 164,800 | 181,800 | 198,800 | 215,800 |
| 88p | 59,200 | 59,800 | 67,600 | 70,500 | 78,400 | 86,900 | 103,400 | 118,700 | 135,300 | 152,800 | 170,300 | 187,800 | 205,300 | 222,800 |
| 92p | 61,700 | 62,300 | 70,300 | 73,300 | 81,900 | 90,100 | 107,100 | 122,500 | 138,400 | 156,400 | 174,400 | 192,400 | 210,400 | 228,400 |
| 96p | 64,200 | 65,300 | 73,100 | 76,100 | 85,000 | 93,300 | 110,800 | 127,000 | 144,500 | 163,000 | 181,500 | 200,000 | 218,500 | 237,000 |
| +4p毎 (~196p) |
2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 2,900 | 3,200 | 3,700 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 5,800 | 6,400 | 7,000 |
濃い色の紙(A5・B5共通)
| 30・50冊 | 80・100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーメイド(黒) 羊皮紙(べに) NTラシャ(あい) |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
※濃い色の紙には、「インクの発色が変わってしまい別の色に見える」「印刷がたいへん見えづらくなる」といった性質があります。ご理解の上、ご利用下さい。
















