SUNバザールPPセット
SUNバザールPPセットの特徴
表紙フルカラー4色刷り+クリアPPまたはマットPP貼り。
オプションで「トルマリンPP」のご利用も可能になりました!(2005年11月合わせから)
A5・B5・A4サイズがご利用頂けます。
| ▼表紙用紙: | スーパーポスト 220kg |
|---|---|
| ▼表面加工: | クリアPP・マットPP から1種類選択 |
| ▼表紙印刷: | フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし。 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション(有料) | タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可) |
▼①オプション(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション) |
| トルマリンPP加工 | |
| 箔押し(全9色から1色選択) |
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・ハイバルギー・スーパーバルギー から1種選択 ※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | データ入稿可(無料) |
| ▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼①オプション本文インク(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
222・283・327・644 から1色選択 |
| ▼遊び紙 | なし |
|---|---|
| ▼オプション遊び紙用紙(有料) | 前のみ・前後のいずれか選択 色上質32色(厚口)・クラシコトレーシング7色 から1種選択 |
▼①オプション遊び紙印刷(有料) 〆切が一週間早くなります。 |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 ※クラシコトレーシングには印刷できません。 |
●無線綴じ ●送料、消費税込み
SUNバザールPPセットの〆切
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〆切 | → | → | → | 発送 |
通常は毎週月曜日〆切です。その週金曜日に発送またはイベント搬入。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
BIGイベント合わせなどは〆切が変更になる場合があります。事前によくご確認下さい。
SUNバザールPPセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
A5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 17,800 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 23,300 | 27,000 | 32,900 | 38,800 | 44,700 | 50,600 | 56,500 | 62,400 |
68,300 | 74,200 | A5料金表(2) |
| 20p | 19,300 | 20,700 | 21,600 | 23,000 | 26,750 | 30,500 | 37,000 | 43,500 | 50,000 | 57,100 | 64,100 | 71,200 | 78,200 | 85,300 | |
| 28p | 22,200 | 23,400 | 24,800 | 26,000 | 30,300 | 34,600 | 42,100 | 49,100 | 56,400 | 64,500 | 72,500 | 80,600 | 88,600 | 96,700 | |
| 36p | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | 34,350 | 38,700 | 47,300 | 54,800 | 62,900 | 71,900 | 80,900 | 90,000 | 99,000 | 108,000 | |
| 44p | 27,900 | 29,600 | 31,200 | 32,800 | 37,850 | 42,900 | 52,400 | 60,500 | 69,300 | 79,300 | 89,300 | 99,400 | 109,400 | 119,400 | |
| 52p | 30,700 | 32,300 | 34,400 | 35,800 | 41,400 | 47,000 | 57,500 | 66,100 | 75,800 | 86,800 | 97,800 | 108,700 | 119,700 | 130,700 | |
| 60p | 33,600 | 35,800 | 37,600 | 39,700 | 45,400 | 51,100 | 62,600 | 71,800 | 81,800 | 94,200 | 106,200 | 118,100 | 130,100 | 142,100 | |
| 68p | 36,400 | 38,500 | 41,900 | 42,700 | 48,950 | 55,200 | 67,800 | 77,500 | 88,700 | 101,600 | 114,600 | 127,500 | 140,500 | 153,400 | |
| 76p | 39,300 | 42,300 | 45,500 | 47,000 | 53,150 | 59,300 | 72,900 | 83,100 | 95,100 | 109,100 | 123,000 | 136,900 | 150,800 | 164,800 | |
| 84p | 42,100 | 45,700 | 48,700 | 50,700 | 57,050 | 63,400 | 78,000 | 88,800 | 101,600 | 116,500 | 131,400 | 144,300 | 161,200 | 176,100 | |
| 92p | 45,000 | 48,600 | 51,900 | 54,000 | 60,750 | 67,500 | 83,200 | 94,500 | 108,000 | 123,900 | 139,800 | 155,700 | 171,600 | 187,500 | |
| 100p | 48,000 | 51,800 | 55,200 | 57,300 | 64,450 | 71,600 | 88,400 | 100,200 | 114,400 | 131,300 | 148,200 | 165,100 | 182,000 | 198,900 | |
| 108p | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 60,600 | 68,150 | 75,700 | 93,600 | 105,900 | 120,800 | 138,700 | 156,600 | 174,500 | 192,400 | 210,300 | |
| 116p | 54,000 | 58,200 | 61,800 | 63,900 | 71,850 | 79,800 | 98,800 | 111,600 | 127,200 | 146,100 | 165,000 | 183,900 | 202,800 | 221,700 | |
| 124p | 57,000 | 61,400 | 65,100 | 67,200 | 75,550 | 83,900 | 104,000 | 117,300 | 133,600 | 153,500 | 173,400 | 193,300 | 213,200 | 233,100 | |
| 132p | 60,000 | 64,600 | 68,400 | 70,500 | 79,250 | 88,000 | 109,200 | 123,000 | 140,000 | 160,900 | 181,800 | 202,700 | 223,600 | 244,500 | |
| 140p | 63,000 | 67,800 | 71,700 | 73,800 | 82,950 | 92,100 | 114,400 | 128,700 | 146,400 | 168,300 | 190,200 | 212,100 | 234,000 | 255,900 | |
| 148p | 66,000 | 71,000 | 75,000 | 77,100 | 86,650 | 96,200 | 119,600 | 134,400 | 152,800 | 175,700 | 198,600 | 221,500 | 244,400 | 267,300 | |
| 156p | 69,000 | 74,200 | 78,300 | 80,400 | 90,350 | 100,300 | 124,800 | 140,100 | 159,200 | 183,100 | 207,000 | 230,900 | 254,800 | 278,700 | |
| 164p | 72,000 | 77,400 | 81,600 | 83,700 | 94,050 | 104,400 | 130,000 | 145,800 | 165,600 | 190,500 | 215,400 | 240,300 | 265,200 | 290,100 | |
| 172p | 75,000 | 80,600 | 84,900 | 87,000 | 97,750 | 108,500 | 135,200 | 151,500 | 172,000 | 197,900 | 223,800 | 249,700 | 275,600 | 301,500 | |
| 180p | 78,000 | 83,800 | 88,200 | 90,300 | 101,450 | 112,600 | 140,400 | 157,200 | 178,400 | 205,300 | 232,200 | 259,100 | 286,000 | 312,900 | |
| 188p | 81,000 | 87,000 | 91,500 | 93,600 | 105,150 | 116,700 | 145,600 | 162,900 | 184,800 | 212,700 | 240,600 | 268,500 | 296,400 | 324,300 | |
| 196p | 84,000 | 90,200 | 94,800 | 96,900 | 108,850 | 120,800 | 150,800 | 168,600 | 191,200 | 220,100 | 249,000 | 277,900 | 306,800 | 335,700 |
B5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | 28,000 | 30,000 | 30,900 | 31,900 | 35,400 | 39,000 | 46,300 | 53,600 | 60,900 | 68,200 | 75,500 | 82,800 | 90,100 | 97,400 | B5料金表(3) |
| 16p | 30,300 | 31,600 | 33,000 | 34,300 | 38,000 | 41,600 | 49,300 | 57,000 | 64,700 | 72,400 | 80,100 | 87,800 | 95,500 | 103,200 | |
| 20p | 32,500 | 33,200 | 35,500 | 36,800 | 40,550 | 44,300 | 51,800 | 58,600 | 66,700 | 75,300 | 83,300 | 92,200 | 100,200 | 109,200 | |
| 24p | 34,700 | 35,400 | 38,000 | 39,300 | 43,300 | 47,300 | 55,100 | 62,400 | 70,900 | 80,100 | 88,700 | 98,300 | 106,900 | 116,500 | |
| 28p | 36,900 | 37,800 | 40,500 | 41,900 | 46,050 | 50,200 | 58,500 | 66,200 | 75,200 | 84,900 | 94,200 | 104,400 | 113,600 | 123,800 | |
| 32p | 39,100 | 40,000 | 43,000 | 44,400 | 48,800 | 53,200 | 61,900 | 70,000 | 79,400 | 89,700 | 99,600 | 110,400 | 120,300 | 131,100 | |
| 36p | 41,300 | 42,300 | 45,500 | 46,900 | 51,500 | 56,100 | 65,300 | 73,800 | 83,600 | 94,600 | 105,100 | 116,500 | 127,000 | 138,400 | |
| 40p | 43,500 | 44,600 | 48,000 | 49,500 | 54,300 | 59,100 | 68,600 | 77,600 | 87,800 | 99,400 | 110,500 | 122,600 | 133,700 | 145,700 | |
| 44p | 45,700 | 46,800 | 50,500 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 72,000 | 81,400 | 92,000 | 104,200 | 116,000 | 128,600 | 140,400 | 153,000 | |
| 48p | 47,900 | 49,100 | 53,000 | 54,500 | 59,750 | 65,000 | 75,400 | 85,200 | 96,200 | 109,100 | 121,400 | 134,700 | 147,000 | 160,300 | |
| 52p | 50,100 | 51,400 | 55,500 | 57,100 | 62,500 | 67,900 | 78,700 | 88,900 | 100,400 | 113,900 | 126,900 | 140,800 | 153,700 | 167,700 | |
| 56p | 52,300 | 53,700 | 58,000 | 59,600 | 65,250 | 70,900 | 82,100 | 92,700 | 104,600 | 118,700 | 132,300 | 146,800 | 160,400 | 175,000 | |
| 60p | 54,500 | 55,900 | 60,500 | 62,100 | 67,950 | 73,800 | 85,500 | 96,500 | 108,800 | 123,600 | 137,800 | 152,900 | 167,100 | 182,300 | |
| 64p | 56,700 | 58,200 | 63,000 | 64,600 | 70,700 | 76,800 | 88,800 | 100,300 | 113,000 | 128,400 | 143,200 | 159,000 | 173,800 | 189,600 | |
| 68p | 58,900 | 60,500 | 65,500 | 67,200 | 73,400 | 79,600 | 92,200 | 104,100 | 117,300 | 133,200 | 148,700 | 165,100 | 180,500 | 196,900 | |
| 72p | 61,100 | 62,800 | 68,000 | 69,700 | 76,200 | 82,700 | 95,600 | 107,900 | 121,500 | 138,000 | 154,100 | 171,100 | 187,200 | 204,200 | |
| 76p | 63,300 | 65,000 | 70,500 | 72,200 | 78,900 | 85,600 | 99,000 | 111,700 | 125,700 | 142,900 | 159,600 | 177,200 | 193,900 | 211,500 | |
| 80p | 65,500 | 67,400 | 73,000 | 74,800 | 81,700 | 88,600 | 102,300 | 115,500 | 129,900 | 147,700 | 165,000 | 183,300 | 200,600 | 218,800 | |
| 84p | 67,700 | 69,600 | 75,500 | 77,300 | 84,400 | 91,500 | 105,700 | 119,300 | 134,100 | 152,500 | 170,500 | 189,300 | 207,300 | 226,100 | |
| 88p | 69,900 | 71,900 | 78,000 | 79,800 | 87,150 | 94,500 | 109,100 | 123,100 | 138,300 | 157,400 | 175,900 | 195,400 | 213,900 | 233,400 | |
| 92p | 72,100 | 74,200 | 80,500 | 82,400 | 89,900 | 97,400 | 112,400 | 126,800 | 142,500 | 162,200 | 181,400 | 201,500 | 220,600 | 240,800 | |
| 96p | 74,300 | 76,500 | 83,000 | 84,900 | 92,650 | 100,400 | 115,800 | 130,600 | 147,700 | 167,000 | 186,800 | 207,500 | 227,300 | 248,100 | |
| ~196p | B5料金表(2) | ||||||||||||||
A4サイズ料金表
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | 41,900 | 46,500 | 51,450 | 56,400 | 66,200 | 75,200 | 85,800 | 97,100 | 107,600 | 119,300 | 129,800 | 141,600 | A4料金表(3) |
| 24p | 44,900 | 49,800 | 55,050 | 60,300 | 70,500 | 80,100 | 91,100 | 103,300 | 114,600 | 127,200 | 138,500 | 151,100 | |
| 28p | 47,900 | 53,200 | 58,650 | 64,100 | 75,000 | 85,100 | 96,900 | 109,600 | 121,800 | 135,100 | 147,200 | 160,500 | |
| 32p | 50,800 | 56,400 | 62,200 | 68,000 | 79,400 | 90,000 | 102,300 | 115,800 | 128,800 | 142,900 | 155,900 | 170,000 | |
| 36p | 53,800 | 59,700 | 65,700 | 71,700 | 83,800 | 94,900 | 107,800 | 122,200 | 135,900 | 150,900 | 164,600 | 179,500 | |
| 40p | 56,800 | 63,100 | 69,350 | 75,600 | 88,000 | 99,900 | 113,200 | 128,400 | 143,000 | 158,800 | 173,300 | 189,000 | |
| 44p | 59,700 | 66,300 | 72,850 | 79,400 | 92,500 | 104,900 | 118,700 | 134,700 | 150,100 | 166,600 | 182,000 | 198,500 | |
| 48p | 62,700 | 69,600 | 76,450 | 83,300 | 96,900 | 109,800 | 124,200 | 141,000 | 157,100 | 174,500 | 190,600 | 208,000 | |
| 52p | 65,700 | 72,900 | 80,000 | 87,100 | 101,200 | 114,600 | 129,600 | 147,300 | 164,300 | 182,400 | 199,300 | 217,600 | |
| 56p | 68,600 | 76,200 | 83,600 | 91,000 | 105,600 | 119,500 | 135,100 | 153,500 | 171,300 | 190,200 | 208,000 | 227,100 | |
| 60p | 71,500 | 79,400 | 87,050 | 94,700 | 110,100 | 124,500 | 140,500 | 159,900 | 178,400 | 198,200 | 216,700 | 236,600 | |
| 64p | 74,500 | 82,700 | 90,650 | 98,600 | 114,300 | 129,400 | 146,000 | 166,100 | 185,500 | 206,100 | 225,400 | 246,100 | |
| 68p | 77,500 | 86,100 | 94,200 | 102,300 | 118,800 | 134,300 | 151,600 | 172,400 | 192,600 | 214,000 | 234,200 | 255,600 | |
| 72p | 80,400 | 89,300 | 97,800 | 106,300 | 123,200 | 139,300 | 157,100 | 178,600 | 199,600 | 221,800 | 242,900 | 265,100 | |
| 76p | 83,400 | 92,600 | 101,350 | 110,100 | 127,600 | 144,200 | 162,500 | 185,000 | 206,800 | 229,800 | 251,600 | 274,600 | |
| 80p | 86,400 | 95,900 | 104,950 | 114,000 | 131,900 | 149,200 | 168,000 | 191,200 | 213,800 | 237,700 | 260,300 | 284,000 | |
| 84p | 89,300 | 99,200 | 108,500 | 117,800 | 136,300 | 154,100 | 173,400 | 197,500 | 221,000 | 245,500 | 269,000 | 293,500 | |
| 88p | 92,200 | 102,400 | 112,050 | 121,700 | 140,700 | 159,000 | 178,900 | 203,800 | 228,000 | 253,400 | 277,600 | 303,000 | |
| 92p | 95,300 | 105,800 | 115,600 | 125,400 | 145,000 | 163,900 | 184,400 | 210,100 | 235,100 | 261,400 | 286,300 | 312,600 | |
| 96p | 98,200 | 109,100 | 119,200 | 129,300 | 149,400 | 168,800 | 191,100 | 216,300 | 242,100 | 269,200 | 295,000 | 322,100 | |
| ~196p | A4料金表(2) | ||||||||||||
















