SUNバザールPPセット料金表
SUNバザールPPセットの料金表(増ページ・増冊分)
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
A5サイズ料金表(2)
※12pの料金を追加しました。2008年夏コミ合わせから適用。
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
| ~1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | A5料金表 | 80,800 | 87,400 | 94,000 | 100,600 | 107,200 | 113,800 | 120,400 | 127,000 | 133,600 | 140,200 |
| 20p | 92,400 | 99,500 | 106,600 | 113,700 | 120,800 | 127,900 | 135,000 | 142,100 | 149,200 | 156,300 | |
| 28p | 104,800 | 112,900 | 121,000 | 129,100 | 137,200 | 145,300 | 153,400 | 161,500 | 169,600 | 177,700 | |
| 36p | 117,000 | 126,000 | 135,000 | 144,000 | 153,000 | 162,000 | 171,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | |
| 44p | 129,400 | 139,400 | 149,400 | 159,400 | 169,400 | 179,400 | 189,400 | 199,400 | 209,400 | 219,400 | |
| 52p | 141,700 | 152,700 | 163,700 | 174,700 | 185,700 | 196,700 | 207,700 | 218,700 | 229,700 | 240,700 | |
| 60p | 154,100 | 166,100 | 178,100 | 190,100 | 202,100 | 214,100 | 226,100 | 238,100 | 250,100 | 262,100 | |
| 68p | 166,300 | 179,200 | 192,100 | 205,000 | 217,900 | 230,800 | 243,700 | 256,600 | 269,500 | 282,400 | |
| 76p | 178,800 | 192,800 | 206,800 | 220,800 | 234,800 | 248,800 | 262,800 | 276,800 | 290,800 | 304,800 | |
| 84p | 191,000 | 205,900 | 220,800 | 235,700 | 250,600 | 265,500 | 280,400 | 295,300 | 310,200 | 325,100 | |
| 92p | 203,400 | 219,300 | 235,200 | 251,100 | 267,000 | 282,900 | 298,800 | 314,700 | 330,600 | 346,500 | |
| 100p | 215,800 | 232,700 | 249,600 | 266,500 | 283,400 | 300,300 | 317,200 | 334,100 | 351,000 | 367,900 | |
| 108p | 228,200 | 246,100 | 264,000 | 281,900 | 299,800 | 317,700 | 335,600 | 353,500 | 371,400 | 389,300 | |
| 116p | 240,600 | 259,500 | 278,400 | 297,300 | 316,200 | 335,100 | 354,000 | 372,900 | 391,800 | 410,700 | |
| 124p | 253,000 | 272,900 | 292,800 | 312,700 | 332,600 | 352,500 | 372,400 | 392,300 | 412,200 | 432,100 | |
| 132p | 265,400 | 286,300 | 307,200 | 328,100 | 349,000 | 369,900 | 390,800 | 411,700 | 432,600 | 453,500 | |
| 140p | 277,800 | 299,700 | 321,600 | 343,500 | 365,400 | 387,300 | 409,200 | 431,100 | 453,000 | 474,900 | |
| 148p | 290,200 | 313,100 | 336,000 | 358,900 | 381,800 | 404,700 | 427,600 | 450,500 | 473,400 | 496,300 | |
| 156p | 302,600 | 326,500 | 350,400 | 374,300 | 398,200 | 422,100 | 446,000 | 469,900 | 493,800 | 517,700 | |
| 164p | 315,000 | 339,900 | 364,800 | 389,700 | 414,600 | 439,500 | 464,400 | 489,300 | 514,200 | 539,100 | |
| 172p | 327,400 | 353,300 | 379,200 | 405,100 | 431,000 | 456,900 | 482,800 | 508,700 | 534,600 | 560,500 | |
| 180p | 339,800 | 366,700 | 393,600 | 420,500 | 447,400 | 474,300 | 501,200 | 528,100 | 555,000 | 581,900 | |
| 188p | 352,200 | 380,100 | 408,000 | 435,900 | 463,800 | 491,700 | 519,600 | 547,500 | 575,400 | 603,300 | |
| 196p | 364,600 | 393,500 | 422,400 | 451,300 | 480,200 | 509,100 | 538,000 | 566,900 | 595,800 | 624,700 |
B5サイズ料金表(2)
※30部、80部の料金を追加しました。2008年夏コミ合わせから適用。
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~96p | B5料金表 | B5料金表(3) | |||||||||||||
| 100p | 76,600 | 78,900 | 85,500 | 87,400 | 95,400 | 103,400 | 119,200 | 134,400 | 151,900 | 171,800 | 192,200 | 213,500 | 234,000 | 255,400 | |
| 104p | 78,900 | 81,300 | 88,000 | 89,900 | 98,150 | 106,400 | 122,600 | 138,200 | 156,100 | 176,600 | 197,600 | 219,500 | 240,700 | 262,700 | |
| 108p | 81,200 | 83,700 | 90,500 | 92,400 | 100,900 | 109,400 | 126,000 | 142,000 | 160,300 | 181,400 | 203,000 | 225,500 | 247,400 | 270,000 | |
| 112p | 83,500 | 86,100 | 93,000 | 94,900 | 103,650 | 112,400 | 129,400 | 145,800 | 164,500 | 186,200 | 208,400 | 231,500 | 254,100 | 277,300 | |
| 116p | 85,800 | 88,500 | 95,500 | 97,400 | 106,400 | 115,400 | 132,800 | 149,600 | 168,700 | 191,000 | 213,800 | 237,500 | 260,800 | 284,600 | |
| 120p | 88,100 | 90,900 | 98,000 | 99,900 | 109,150 | 118,400 | 136,200 | 153,400 | 172,900 | 195,800 | 219,200 | 243,500 | 267,500 | 291,900 | |
| 124p | 90,400 | 93,300 | 100,500 | 102,400 | 111,900 | 121,400 | 139,600 | 157,200 | 177,100 | 200,600 | 224,600 | 249,500 | 274,200 | 299,200 | |
| 128p | 92,700 | 95,700 | 103,000 | 104,900 | 114,650 | 124,400 | 143,000 | 161,000 | 181,300 | 205,400 | 230,000 | 255,500 | 280,900 | 306,500 | |
| 132p | 95,000 | 98,100 | 105,500 | 107,400 | 117,400 | 127,400 | 146,400 | 164,800 | 185,500 | 210,200 | 235,400 | 261,500 | 287,600 | 313,800 | |
| 136p | 97,300 | 100,500 | 108,000 | 109,900 | 120,150 | 130,400 | 149,800 | 168,600 | 189,700 | 215,000 | 240,800 | 267,500 | 294,300 | 321,100 | |
| 140p | 99,600 | 102,900 | 110,500 | 112,400 | 122,900 | 133,400 | 153,200 | 172,400 | 193,900 | 219,800 | 246,200 | 273,500 | 301,000 | 328,400 | |
| 144p | 101,900 | 105,300 | 113,000 | 114,900 | 125,650 | 136,400 | 156,600 | 176,200 | 198,100 | 224,600 | 251,600 | 279,500 | 307,700 | 335,700 | |
| 148p | 104,200 | 107,700 | 115,500 | 117,400 | 128,400 | 139,400 | 160,000 | 180,000 | 202,300 | 229,400 | 257,000 | 285,500 | 314,400 | 343,000 | |
| 152p | 106,500 | 110,100 | 118,000 | 119,900 | 131,150 | 142,400 | 163,400 | 183,800 | 206,500 | 234,200 | 262,400 | 291,500 | 321,100 | 350,300 | |
| 156p | 108,800 | 112,500 | 120,500 | 122,400 | 133,900 | 145,400 | 166,800 | 187,600 | 210,700 | 239,000 | 267,800 | 297,500 | 327,800 | 357,600 | |
| 160p | 111,100 | 114,900 | 123,000 | 124,900 | 136,650 | 148,400 | 170,200 | 191,400 | 214,900 | 243,800 | 273,200 | 303,500 | 334,500 | 364,900 | |
| 164p | 113,400 | 117,300 | 125,500 | 127,400 | 139,400 | 151,400 | 173,600 | 195,200 | 219,100 | 248,600 | 278,600 | 309,500 | 341,200 | 372,200 | |
| 168p | 115,700 | 119,700 | 128,000 | 129,900 | 142,150 | 154,400 | 177,000 | 199,000 | 223,300 | 253,400 | 284,000 | 315,500 | 347,900 | 379,500 | |
| 172p | 118,000 | 122,100 | 130,500 | 132,400 | 144,900 | 157,400 | 180,400 | 202,800 | 227,500 | 258,200 | 289,400 | 321,500 | 354,600 | 386,800 | |
| 176p | 120,300 | 124,500 | 133,000 | 134,900 | 147,650 | 160,400 | 183,800 | 206,600 | 231,700 | 263,000 | 294,800 | 327,500 | 361,300 | 394,100 | |
| 180p | 122,600 | 126,900 | 135,500 | 137,400 | 150,400 | 163,400 | 187,200 | 210,400 | 235,900 | 267,800 | 300,200 | 333,500 | 368,000 | 401,400 | |
| 184p | 124,900 | 129,300 | 138,000 | 139,900 | 153,150 | 166,400 | 190,600 | 214,200 | 240,100 | 272,600 | 305,600 | 339,500 | 374,700 | 408,700 | |
| 188p | 127,200 | 131,700 | 140,500 | 142,400 | 155,900 | 169,400 | 194,000 | 218,000 | 244,300 | 277,400 | 311,000 | 345,500 | 381,400 | 416,000 | |
| 192p | 129,500 | 134,100 | 143,000 | 144,900 | 158,650 | 172,400 | 197,400 | 221,800 | 248,500 | 282,200 | 316,400 | 351,500 | 388,100 | 423,300 | |
| 196p | 131,800 | 136,500 | 145,500 | 147,400 | 161,400 | 175,400 | 200,800 | 225,600 | 252,700 | 287,000 | 321,800 | 357,500 | 394,800 | 430,600 | |
B5サイズ料金表(3)
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
※2008.4.1受付から修正料金表を適用させて頂きます。 修正した部分(黄色):100p~196p、1100冊~2000冊の料金。
| ~1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12p | B5料金表 | 105,200 | 113,000 | 120,800 | 128,600 | 136,400 | 144,200 | 152,000 | 159,800 | 167,600 | 175,400 |
| 16p | 111,600 | 120,000 | 128,400 | 136,800 | 145,200 | 153,600 | 162,000 | 170,400 | 178,800 | 187,200 | |
| 20p | 118,200 | 127,200 | 136,200 | 145,200 | 154,200 | 163,200 | 172,200 | 181,200 | 190,200 | 199,200 | |
| 24p | 126,100 | 135,700 | 145,300 | 154,900 | 164,500 | 174,100 | 183,700 | 193,300 | 202,900 | 212,500 | |
| 28p | 134,000 | 144,200 | 154,400 | 164,600 | 174,800 | 185,000 | 195,200 | 205,400 | 215,600 | 225,800 | |
| 32p | 141,900 | 152,700 | 163,500 | 174,300 | 185,100 | 195,900 | 206,700 | 217,500 | 228,300 | 239,100 | |
| 36p | 149,800 | 161,200 | 172,600 | 184,000 | 195,400 | 206,800 | 218,200 | 229,600 | 241,000 | 252,400 | |
| 40p | 157,700 | 169,700 | 181,700 | 193,700 | 205,700 | 217,700 | 229,700 | 241,700 | 253,700 | 265,700 | |
| 44p | 165,600 | 178,200 | 190,800 | 203,400 | 216,000 | 228,600 | 241,200 | 253,800 | 266,400 | 279,000 | |
| 48p | 173,600 | 186,900 | 200,200 | 213,500 | 226,800 | 240,100 | 253,400 | 266,700 | 280,000 | 293,300 | |
| 52p | 181,700 | 195,700 | 209,700 | 223,700 | 237,700 | 251,700 | 265,700 | 279,700 | 293,700 | 307,700 | |
| 56p | 189,600 | 204,200 | 218,800 | 233,400 | 248,000 | 262,600 | 277,200 | 291,800 | 306,400 | 321,000 | |
| 60p | 197,500 | 212,700 | 227,900 | 243,100 | 258,300 | 273,500 | 288,700 | 303,900 | 319,100 | 334,300 | |
| 64p | 205,400 | 221,200 | 237,000 | 252,800 | 268,600 | 284,400 | 300,200 | 316,000 | 331,800 | 347,600 | |
| 68p | 213,300 | 229,700 | 246,100 | 262,500 | 278,900 | 295,300 | 311,700 | 328,100 | 344,500 | 360,900 | |
| 72p | 221,200 | 238,200 | 255,200 | 272,200 | 289,200 | 306,200 | 323,200 | 340,200 | 357,200 | 374,200 | |
| 76p | 229,100 | 246,700 | 264,300 | 281,900 | 299,500 | 317,100 | 334,700 | 352,300 | 369,900 | 387,500 | |
| 80p | 237,000 | 255,200 | 273,400 | 291,600 | 309,800 | 328,000 | 346,200 | 364,400 | 382,600 | 400,800 | |
| 84p | 244,900 | 263,700 | 282,500 | 301,300 | 320,100 | 338,900 | 357,700 | 376,500 | 395,300 | 414,100 | |
| 88p | 252,900 | 272,400 | 291,900 | 311,400 | 330,900 | 350,400 | 369,900 | 389,400 | 408,900 | 428,400 | |
| 92p | 261,000 | 281,200 | 301,400 | 321,600 | 341,800 | 362,000 | 382,200 | 402,400 | 422,600 | 442,800 | |
| 96p | 268,900 | 289,700 | 310,500 | 331,300 | 352,100 | 372,900 | 393,700 | 414,500 | 435,300 | 456,100 | |
| 100p | B5料金表(2) | 276,800 | 298,200 | 319,600 | 341,000 | 362,400 | 383,800 | 405,200 | 426,600 | 448,000 | 469,400 |
| 104p | 284,700 | 306,700 | 328,700 | 350,700 | 372,700 | 394,700 | 416,700 | 438,700 | 460,700 | 482,700 | |
| 108p | 292,600 | 315,200 | 337,800 | 360,400 | 383,000 | 405,600 | 428,200 | 450,800 | 473,400 | 496,000 | |
| 112p | 300,500 | 323,700 | 346,900 | 370,100 | 393,300 | 416,500 | 439,700 | 462,900 | 486,100 | 509,300 | |
| 116p | 308,400 | 332,200 | 356,000 | 379,800 | 403,600 | 427,400 | 451,200 | 475,000 | 498,800 | 522,600 | |
| 120p | 316,300 | 340,700 | 365,100 | 389,500 | 413,900 | 438,300 | 462,700 | 487,100 | 511,500 | 535,900 | |
| 124p | 324,200 | 349,200 | 374,200 | 399,200 | 424,200 | 449,200 | 474,200 | 499,200 | 524,200 | 549,200 | |
| 128p | 332,100 | 357,700 | 383,300 | 408,900 | 434,500 | 460,100 | 485,700 | 511,300 | 536,900 | 562,500 | |
| 132p | 340,000 | 366,200 | 392,400 | 418,600 | 444,800 | 471,000 | 497,200 | 523,400 | 549,600 | 575,800 | |
| 136p | 347,900 | 374,700 | 401,500 | 428,300 | 455,100 | 481,900 | 508,700 | 535,500 | 562,300 | 589,100 | |
| 140p | 355,800 | 383,200 | 410,600 | 438,000 | 465,400 | 492,800 | 520,200 | 547,600 | 575,000 | 602,400 | |
| 144p | 363,700 | 391,700 | 419,700 | 447,700 | 475,700 | 503,700 | 531,700 | 559,700 | 587,700 | 615,700 | |
| 148p | 371,600 | 400,200 | 428,800 | 457,400 | 486,000 | 514,600 | 543,200 | 571,800 | 600,400 | 629,000 | |
| 152p | 379,500 | 408,700 | 437,900 | 467,100 | 496,300 | 525,500 | 554,700 | 583,900 | 613,100 | 642,300 | |
| 156p | 387,400 | 417,200 | 447,000 | 476,800 | 506,600 | 536,400 | 566,200 | 596,000 | 625,800 | 655,600 | |
| 160p | 395,300 | 425,700 | 456,100 | 486,500 | 516,900 | 547,300 | 577,700 | 608,100 | 638,500 | 668,900 | |
| 164p | 403,200 | 434,200 | 465,200 | 496,200 | 527,200 | 558,200 | 589,200 | 620,200 | 651,200 | 682,200 | |
| 168p | 411,100 | 442,700 | 474,300 | 505,900 | 537,500 | 569,100 | 600,700 | 632,300 | 663,900 | 695,500 | |
| 172p | 419,000 | 451,200 | 483,400 | 515,600 | 547,800 | 580,000 | 612,200 | 644,400 | 676,600 | 708,800 | |
| 176p | 426,900 | 459,700 | 492,500 | 525,300 | 558,100 | 590,900 | 623,700 | 656,500 | 689,300 | 722,100 | |
| 180p | 434,800 | 468,200 | 501,600 | 535,000 | 568,400 | 601,800 | 635,200 | 668,600 | 702,000 | 735,400 | |
| 184p | 442,700 | 476,700 | 510,700 | 544,700 | 578,700 | 612,700 | 646,700 | 680,700 | 714,700 | 748,700 | |
| 188p | 450,600 | 485,200 | 519,800 | 554,400 | 589,000 | 623,600 | 658,200 | 692,800 | 727,400 | 762,000 | |
| 192p | 458,500 | 493,700 | 528,900 | 564,100 | 599,300 | 634,500 | 669,700 | 704,900 | 740,100 | 775,300 | |
| 196p | 466,400 | 502,200 | 538,000 | 573,800 | 609,600 | 645,400 | 681,200 | 717,000 | 752,800 | 788,600 |
A4サイズ料金表(2)
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~96p | A4料金表 | A4料金表(3) | |||||||||||
| 100p | 101,400 | 112,400 | 122,800 | 133,200 | 153,800 | 173,700 | 196,500 | 222,600 | 249,100 | 277,000 | 303,700 | 331,600 | |
| 104p | 104,600 | 115,700 | 126,400 | 137,100 | 158,200 | 178,600 | 201,900 | 228,900 | 256,100 | 284,800 | 312,400 | 341,100 | |
| 108p | 107,800 | 119,000 | 130,000 | 141,000 | 162,600 | 183,500 | 207,300 | 235,200 | 263,100 | 292,600 | 321,100 | 350,600 | |
| 112p | 111,000 | 122,300 | 133,600 | 144,900 | 167,000 | 188,400 | 212,700 | 241,500 | 270,100 | 300,400 | 329,800 | 360,100 | |
| 116p | 114,200 | 125,600 | 137,200 | 148,800 | 171,400 | 193,300 | 218,100 | 247,800 | 277,100 | 308,200 | 338,500 | 369,600 | |
| 120p | 117,400 | 128,900 | 140,800 | 152,700 | 175,800 | 198,200 | 223,500 | 254,100 | 284,100 | 316,000 | 347,200 | 379,100 | |
| 124p | 120,600 | 132,200 | 144,400 | 156,600 | 180,200 | 203,100 | 228,900 | 260,400 | 291,100 | 323,800 | 355,900 | 388,600 | |
| 128p | 123,800 | 135,500 | 148,000 | 160,500 | 184,600 | 208,000 | 234,300 | 266,700 | 298,100 | 331,600 | 364,600 | 398,100 | |
| 132p | 127,000 | 138,800 | 151,600 | 164,400 | 189,000 | 212,900 | 239,700 | 273,000 | 305,100 | 339,400 | 373,300 | 407,600 | |
| 136p | 130,200 | 142,100 | 155,200 | 168,300 | 193,400 | 217,800 | 245,100 | 279,300 | 312,100 | 347,200 | 382,000 | 417,100 | |
| 140p | 133,400 | 145,400 | 158,800 | 172,200 | 197,800 | 222,700 | 250,500 | 285,600 | 319,100 | 355,000 | 390,700 | 426,600 | |
| 144p | 136,600 | 148,700 | 162,400 | 176,100 | 202,200 | 227,600 | 255,900 | 291,900 | 326,100 | 362,800 | 399,400 | 436,100 | |
| 148p | 139,800 | 152,000 | 166,000 | 180,000 | 206,600 | 232,500 | 261,300 | 298,200 | 333,100 | 370,600 | 408,100 | 445,600 | |
| 152p | 143,000 | 155,300 | 169,600 | 183,900 | 211,000 | 237,400 | 266,700 | 304,500 | 340,100 | 378,400 | 416,800 | 455,100 | |
| 156p | 146,200 | 158,600 | 173,200 | 187,800 | 215,400 | 242,300 | 272,100 | 310,800 | 347,100 | 386,200 | 425,500 | 464,600 | |
| 160p | 149,400 | 161,900 | 176,800 | 191,700 | 219,800 | 247,200 | 277,500 | 317,100 | 354,100 | 394,000 | 434,200 | 474,100 | |
| 164p | 152,600 | 165,200 | 180,400 | 195,600 | 224,200 | 252,100 | 282,900 | 323,400 | 361,100 | 401,800 | 442,900 | 483,600 | |
| 168p | 155,800 | 168,500 | 184,000 | 199,500 | 228,600 | 257,000 | 288,300 | 329,700 | 368,100 | 409,600 | 451,600 | 493,100 | |
| 172p | 159,000 | 171,800 | 187,600 | 203,400 | 233,000 | 261,900 | 293,700 | 336,000 | 375,100 | 417,400 | 460,300 | 502,600 | |
| 176p | 162,200 | 175,100 | 191,200 | 207,300 | 237,400 | 266,800 | 299,100 | 342,300 | 382,100 | 425,200 | 469,000 | 512,100 | |
| 180p | 165,400 | 178,400 | 194,800 | 211,200 | 241,800 | 271,700 | 304,500 | 348,600 | 389,100 | 433,000 | 477,700 | 521,600 | |
| 184p | 168,600 | 181,700 | 198,400 | 215,100 | 246,200 | 276,600 | 309,900 | 354,900 | 396,100 | 440,800 | 486,400 | 531,100 | |
| 188p | 171,800 | 185,000 | 202,000 | 219,000 | 250,600 | 281,500 | 315,300 | 361,200 | 403,100 | 448,600 | 495,100 | 540,600 | |
| 192p | 175,000 | 188,300 | 205,600 | 222,900 | 255,000 | 286,400 | 320,700 | 367,500 | 410,100 | 456,400 | 503,800 | 550,100 | |
| 196p | 178,200 | 191,600 | 209,200 | 226,800 | 259,400 | 291,300 | 326,100 | 373,800 | 417,100 | 464,200 | 512,500 | 559,600 | |
A4サイズ料金表(3)
20p~196pまで、50冊~2,000冊までです。
| ~1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20p | A4料金表 | 153,400 | 165,200 | 177,000 | 188,800 | 200,600 | 212,400 | 224,200 | 236,000 | 247,800 | 259,600 |
| 24p | 163,700 | 176,300 | 188,900 | 201,500 | 214,100 | 226,700 | 239,300 | 251,900 | 264,500 | 277,100 | |
| 28p | 173,800 | 187,100 | 200,400 | 213,700 | 227,000 | 240,300 | 253,600 | 266,900 | 280,200 | 293,500 | |
| 32p | 184,100 | 198,200 | 212,300 | 226,400 | 240,500 | 254,600 | 268,700 | 282,800 | 296,900 | 311,000 | |
| 36p | 194,400 | 209,300 | 224,200 | 239,100 | 254,000 | 268,900 | 283,800 | 298,700 | 313,600 | 328,500 | |
| 40p | 204,700 | 220,400 | 236,100 | 251,800 | 267,500 | 283,200 | 298,900 | 314,600 | 330,300 | 346,000 | |
| 44p | 215,000 | 231,500 | 248,000 | 264,500 | 281,000 | 297,500 | 314,000 | 330,500 | 347,000 | 363,500 | |
| 48p | 225,400 | 242,800 | 260,200 | 277,600 | 295,000 | 312,400 | 329,800 | 347,200 | 364,600 | 382,000 | |
| 52p | 235,900 | 254,200 | 272,500 | 290,800 | 309,100 | 327,400 | 345,700 | 364,000 | 382,300 | 400,600 | |
| 56p | 246,200 | 265,300 | 284,400 | 303,500 | 322,600 | 341,700 | 360,800 | 379,900 | 399,000 | 418,100 | |
| 60p | 256,500 | 276,400 | 296,300 | 316,200 | 336,100 | 356,000 | 375,900 | 395,800 | 415,700 | 435,600 | |
| 64p | 266,800 | 287,500 | 308,200 | 328,900 | 349,600 | 370,300 | 391,000 | 411,700 | 432,400 | 453,100 | |
| 68p | 277,000 | 298,400 | 319,800 | 341,200 | 362,600 | 384,000 | 405,400 | 426,800 | 448,200 | 469,600 | |
| 72p | 287,300 | 309,500 | 331,700 | 353,900 | 376,100 | 398,300 | 420,500 | 442,700 | 464,900 | 487,100 | |
| 76p | 297,600 | 320,600 | 343,600 | 366,600 | 389,600 | 412,600 | 435,600 | 458,600 | 481,600 | 504,600 | |
| 80p | 307,700 | 331,400 | 355,100 | 378,800 | 402,500 | 426,200 | 449,900 | 473,600 | 497,300 | 521,000 | |
| 84p | 318,000 | 342,500 | 367,000 | 391,500 | 416,000 | 440,500 | 465,000 | 489,500 | 514,000 | 538,500 | |
| 88p | 328,400 | 353,800 | 379,200 | 404,600 | 430,000 | 455,400 | 480,800 | 506,200 | 531,600 | 557,000 | |
| 92p | 338,900 | 365,200 | 391,500 | 417,800 | 444,100 | 470,400 | 496,700 | 523,000 | 549,300 | 575,600 | |
| 96p | 349,200 | 376,300 | 403,400 | 430,500 | 457,600 | 484,700 | 511,800 | 538,900 | 566,000 | 593,100 | |
| 100p | A4料金表(2) | 359,500 | 387,400 | 415,300 | 443,200 | 471,100 | 499,000 | 526,900 | 554,800 | 582,700 | 610,600 |
| 104p | 369,800 | 398,500 | 427,200 | 455,900 | 484,600 | 513,300 | 542,000 | 570,700 | 599,400 | 628,100 | |
| 108p | 380,100 | 409,600 | 439,100 | 468,600 | 498,100 | 527,600 | 557,100 | 586,600 | 616,100 | 645,600 | |
| 112p | 390,400 | 420,700 | 451,000 | 481,300 | 511,600 | 541,900 | 572,200 | 602,500 | 632,800 | 663,100 | |
| 116p | 400,700 | 431,800 | 462,900 | 494,000 | 525,100 | 556,200 | 587,300 | 618,400 | 649,500 | 680,600 | |
| 120p | 411,000 | 442,900 | 474,800 | 506,700 | 538,600 | 570,500 | 602,400 | 634,300 | 666,200 | 698,100 | |
| 124p | 421,300 | 454,000 | 486,700 | 519,400 | 552,100 | 584,800 | 617,500 | 650,200 | 682,900 | 715,600 | |
| 128p | 431,600 | 465,100 | 498,600 | 532,100 | 565,600 | 599,100 | 632,600 | 666,100 | 699,600 | 733,100 | |
| 132p | 441,900 | 476,200 | 510,500 | 544,800 | 579,100 | 613,400 | 647,700 | 682,000 | 716,300 | 750,600 | |
| 136p | 452,200 | 487,300 | 522,400 | 557,500 | 592,600 | 627,700 | 662,800 | 697,900 | 733,000 | 768,100 | |
| 140p | 462,500 | 498,400 | 534,300 | 570,200 | 606,100 | 642,000 | 677,900 | 713,800 | 749,700 | 785,600 | |
| 144p | 472,800 | 509,500 | 546,200 | 582,900 | 619,600 | 656,300 | 693,000 | 729,700 | 766,400 | 803,100 | |
| 148p | 483,100 | 520,600 | 558,100 | 595,600 | 633,100 | 670,600 | 708,100 | 745,600 | 783,100 | 820,600 | |
| 152p | 493,400 | 531,700 | 570,000 | 608,300 | 646,600 | 684,900 | 723,200 | 761,500 | 799,800 | 838,100 | |
| 156p | 503,700 | 542,800 | 581,900 | 621,000 | 660,100 | 699,200 | 738,300 | 777,400 | 816,500 | 855,600 | |
| 160p | 514,000 | 553,900 | 593,800 | 633,700 | 673,600 | 713,500 | 753,400 | 793,300 | 833,200 | 873,100 | |
| 164p | 524,300 | 565,000 | 605,700 | 646,400 | 687,100 | 727,800 | 768,500 | 809,200 | 849,900 | 890,600 | |
| 168p | 534,600 | 576,100 | 617,600 | 659,100 | 700,600 | 742,100 | 783,600 | 825,100 | 866,600 | 908,100 | |
| 172p | 544,900 | 587,200 | 629,500 | 671,800 | 714,100 | 756,400 | 798,700 | 841,000 | 883,300 | 925,600 | |
| 176p | 555,200 | 598,300 | 641,400 | 684,500 | 727,600 | 770,700 | 813,800 | 856,900 | 900,000 | 943,100 | |
| 180p | 565,500 | 609,400 | 653,300 | 697,200 | 741,100 | 785,000 | 828,900 | 872,800 | 916,700 | 960,600 | |
| 184p | 575,800 | 620,500 | 665,200 | 709,900 | 754,600 | 799,300 | 844,000 | 888,700 | 933,400 | 978,100 | |
| 188p | 586,100 | 631,600 | 677,100 | 722,600 | 768,100 | 813,600 | 859,100 | 904,600 | 950,100 | 995,600 | |
| 192p | 596,400 | 642,700 | 689,000 | 735,300 | 781,600 | 827,900 | 874,200 | 920,500 | 966,800 | 1,013,100 | |
| 196p | 606,700 | 653,800 | 700,900 | 748,000 | 795,100 | 842,200 | 889,300 | 936,400 | 983,500 | 1,030,600 |
















