シール・ハガキ・封筒
料金(片面1色刷り)
2020年1月より価格改定
種類 | 紙 | 100枚 | 200枚 |
300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 |
900枚 | 1000枚 | 追加100枚毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シール(B5) | 上質紙 | 4,700 | 5,400 | 6,800 | 8,300 | 9,600 | 11,100 | 12,500 | 13,800 | 15,300 | 16,700 | 1,600 |
ミラーコート | 4,900 | 6,500 | 8,500 | 10,400 | 12,400 | 14,300 | 16,200 | 18,200 | 20,100 | 22,100 | 2,100 | |
ハガキ | 上質紙 | 4,400 | 4,900 | 5,400 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 9,200 | 800 |
封筒(長4) | 上質紙 | 3,900 | 4,300 | 4,800 | 5,300 | 5,800 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 7,800 | 8,200 | 700 |
クラフト | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | 6,600 | 600 | |
封筒(角4) | クラフト | 4,500 | 5,300 | 6,200 | 7,000 | 8,000 | 8,800 | 9,600 | 11,600 | 12,500 | 13,300 | 1,100 |
封筒(角6) | クラフト | 4,400 | 5,000 | 5,700 | 6,300 | 6,900 | 7,600 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 10,200 | 900 |
- ハガキ
(148mm×100mm)
ハガキの上端下端いずれか1cmは印刷できません。タチキリ、ギリギリまで絵柄を描かないでください。
(タチキリから5mm中に描いてください) - 封筒
(長4: 90mm×205mm、角4: 197mm×267mm、角6: 162mm×229mm)
封筒の下端1cmは印刷できません。タチキリ、ギリギリまで絵柄を描かないでください。
(タチキリから5mm中に描いてください)
お願い(原稿の余白に明記してください)
- インクの番号
- 面付の指示/天地・左右の区別
複雑な場合は、コピーやメモ用紙などで簡単な仕上がり見本を作って添えてください。
〆切
BIGイベント合わせなどは〆切が変更になる場合があります。事前によくご確認ください。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
〆切 | 発送 |